Data Barcelona Morning Atau paito biasa yang berbentuk teks dan format sederhana, anda bisa memilih data hari tertentu untuk melihat data lebih lengkap Barcelona Morning. Juga Tersedia Paito Warna Barcelona Morning
Serta
Paito Harian Barcelona Morning
2010 3048 4882 4714 7068 2133 7503
9167 1701 8358 0306 7920 6058 8690
7585 1466 5131 8386 0023 0716 5811
5560 9376 8752 0226 3324 0103 1676
8688 9622 9047 9266 7620 7412 2390
6231 0899 3293 6334 8161 7717 4080
5324 0278 4406 7341 5863 6435 6346
2856 2893 4998 1901 1924 0355 0389
2230 7570 5733 8191 2445 1410 9795
0252 0361 0793 0057 0494 0106 1841
7040 7885 7318 3303 3542 9851 5349
5723 6497 3070 6651 8096 4080 7328
1533 0696 2936 2920 8618 9502 7462
7458 6844 5041 1192 5694 5584 6618
8515 9488 0339 5867 5463 3703 5251
5270 2226 8606 6597 8116 7175 6695
3692 9998 8893 9094 2419 7320 3295
6918 3007 9822 5212 7384 1181 3126
3288 5997 0184 1150 7770 8866 0096
0442 5453 1434 9459 0249 5543 5832
8443 4500 8706 9723 8629 4201 3456
8057 1918 5249 3730 7011 9736 6758
2515 4599 0002 4426 0103 8216 6625
3695 7442 1727 7321 0624 5908 3739
4930 7222 0448 0003 1133 1045 4036
4612 7358 6830 7922 0611 5139 3896
3750 2693 9838 0825 1057 3946 0042
9448 2790 5040 6869 8559 0444 9884
3833 0525 4541 8527 7026 7156 3259
1718 3372 3210 8632 3070 9588 2775
3776 0181 2750 7166 5967 4151 9509
9546 0911 4940 2069 3976 4421 3762
9445 9409 3619 4807 3873 6560 8006
7638 3514 1893 0885 2627 3738 9371
5029 2055 3004 7926 4505 6528 2143
3413 8089 5101 3270 9042 8922 4148
9958 0044 3557 7756 5463 1819 9865
8631 4689 0144 2046 4743 3926 3416
9424 8697 2803 4600 3813 5920 2885
6455 1172 2896 9033 1509 8244 9626
4035 3788 0401 2523 4720 6136 9992
7615 0015 6050 5493 9434 1768 4813
7757 3227 5119 5502 8724 6331 4135
8542 2815 9077 2661 7030 4712 2963
5804 9608 9313 7075 2517 5999 1557
3727 4041 7311 7454 3752 1168 8934
6005 1285 8320 2861 7617 5600 3302
2109 8782 3922 1103 0556 1216 7637
2075 1147 7026 3472 7186 7350 5100
3125 2944 4773 5878 4355 7459 2584
2606 0351 1042 1377 1646 5473 1775
0694 7911 0098 1909 0104 6554 7623
2671 3029 5968 6175 9139 5897 5373
2090 5295 6664 7991 2259 9758 1046
8327 2455 1534 8482 5460 4089 9923
8535 9038 5607 2402 5571 6077 4452
4016 6133 9466 8312 0401 1081 5135
2030 6096 8645 2340 8572 6988 5281
8366 0272 2115 2035 4410 9995 0020
2619 5574 1750 9990 3301 7518 7886
1606 3381 0022 8904 0592 6299 4655
6207 6533 3612 7051 3518 4097 4111
3942 6314 1859 0219 0424 9358 1391
0338 1646 8170 2401 5656 7061 4763
5485 4424 3438 9500 4252 5146 8776
6270 6574 8144 0089 6762 1864 9288
5776 5710 8456 7031 9285 4515 0911
4909 9388 2368 1742 3466 0837 5087
4192 2181 0563 9113 7003 1594 1990
8326 3396 1810 7434 0339 7535 7443
5214 6078 4957 1805 9244 9333 8026
5198 4870 9321 3145 9495 8383 2636
7694 5690 2454 5951 2542 7012 9115
0293 4122 3361 2688 3010 8778 8661
0684 3962 4127 1624 3488 7278 2180
3989 7436 5170 4098 8580 8006 7387
2302 2404 6331 9696 7581 0249 5160
5374 5488 3038 2641 2231 6643 0083
0187 6884 8554 1110 2440 5169 0666
5692 7385 6113 0882 0994 0390 6578
2816 8571 9400 3338 4165 0965 7910
5756 2403 4902 2700 9223 8342 6673
0092 9344 3501 2703 6792 1820 6394
0680 4140 2942 5103 7611 1522 4386
4457 2519 3306 3750 2721 1006 8487
8993 5014 7426 9035 2493 3827 6220
5159 4838 6441 7552 2742 3502 9437
1066 3161 8551 0974 2964 1365 1615
4907 4385 7296 9111 4892 3694 8294
3213 4730 6494 2121 9312 5524 9215
5380 8637 0130 7464 9406 5269 8281
1780 0375 2382 5816 1600 7687 2359
1310 6814 6724 4689 3631 6638 5155
8138 7486 8735 5188 7806 7582 3140
5961 0683 4947 1262 9101 7373 8898
0925 0304 4177 3569 8231 2875 1463
5957 8833 6264 7724 9509 6522 3126
0873 4917 5912 8660 0988 4905 0723
8744 6293 8566 4260 5482 9928 5725
6548 2018 9007 7470 1453 3826 1162
8310 5198 3795 8015 8046 3975 2280
7853 1838 0925 1838 0925 1468 3722
9362 9951 8522 4155 6010 7807 8715
2956 3123 3448 0441 9239 8492 5953
9416 1600 2240 8775 4566 7308 4458
8751 3386 3025 5820 5967 7927 4170
0676 7963 9556 3110 1048 4649 9343
7993 7776 0665 2815 3940 1564 6014
0917 1877 4249 3686 5325 9793 2504
1368 8818 3448 0321 5967 2969 1410
1334 8222 7476 4366 2078 0357 1942
4709 3851 3071 8491 4201 3093 9065
6230 9242 2700 8055 8125 9948 4176
2923 5528 2336 6448 0261 9294 3098
7265 7370 5926 1053 9783 2544 3796
1607 8358 2499 4403 6005 7779 8226
9604 7235 1300 0967 2047 8149 3651
7858 8433 9414 9116 6555 5062 7430
5300 2610 9327 5041 3526 1186 xxxx
9167 1701 8358 0306 7920 6058 8690
7585 1466 5131 8386 0023 0716 5811
5560 9376 8752 0226 3324 0103 1676
8688 9622 9047 9266 7620 7412 2390
6231 0899 3293 6334 8161 7717 4080
5324 0278 4406 7341 5863 6435 6346
2856 2893 4998 1901 1924 0355 0389
2230 7570 5733 8191 2445 1410 9795
0252 0361 0793 0057 0494 0106 1841
7040 7885 7318 3303 3542 9851 5349
5723 6497 3070 6651 8096 4080 7328
1533 0696 2936 2920 8618 9502 7462
7458 6844 5041 1192 5694 5584 6618
8515 9488 0339 5867 5463 3703 5251
5270 2226 8606 6597 8116 7175 6695
3692 9998 8893 9094 2419 7320 3295
6918 3007 9822 5212 7384 1181 3126
3288 5997 0184 1150 7770 8866 0096
0442 5453 1434 9459 0249 5543 5832
8443 4500 8706 9723 8629 4201 3456
8057 1918 5249 3730 7011 9736 6758
2515 4599 0002 4426 0103 8216 6625
3695 7442 1727 7321 0624 5908 3739
4930 7222 0448 0003 1133 1045 4036
4612 7358 6830 7922 0611 5139 3896
3750 2693 9838 0825 1057 3946 0042
9448 2790 5040 6869 8559 0444 9884
3833 0525 4541 8527 7026 7156 3259
1718 3372 3210 8632 3070 9588 2775
3776 0181 2750 7166 5967 4151 9509
9546 0911 4940 2069 3976 4421 3762
9445 9409 3619 4807 3873 6560 8006
7638 3514 1893 0885 2627 3738 9371
5029 2055 3004 7926 4505 6528 2143
3413 8089 5101 3270 9042 8922 4148
9958 0044 3557 7756 5463 1819 9865
8631 4689 0144 2046 4743 3926 3416
9424 8697 2803 4600 3813 5920 2885
6455 1172 2896 9033 1509 8244 9626
4035 3788 0401 2523 4720 6136 9992
7615 0015 6050 5493 9434 1768 4813
7757 3227 5119 5502 8724 6331 4135
8542 2815 9077 2661 7030 4712 2963
5804 9608 9313 7075 2517 5999 1557
3727 4041 7311 7454 3752 1168 8934
6005 1285 8320 2861 7617 5600 3302
2109 8782 3922 1103 0556 1216 7637
2075 1147 7026 3472 7186 7350 5100
3125 2944 4773 5878 4355 7459 2584
2606 0351 1042 1377 1646 5473 1775
0694 7911 0098 1909 0104 6554 7623
2671 3029 5968 6175 9139 5897 5373
2090 5295 6664 7991 2259 9758 1046
8327 2455 1534 8482 5460 4089 9923
8535 9038 5607 2402 5571 6077 4452
4016 6133 9466 8312 0401 1081 5135
2030 6096 8645 2340 8572 6988 5281
8366 0272 2115 2035 4410 9995 0020
2619 5574 1750 9990 3301 7518 7886
1606 3381 0022 8904 0592 6299 4655
6207 6533 3612 7051 3518 4097 4111
3942 6314 1859 0219 0424 9358 1391
0338 1646 8170 2401 5656 7061 4763
5485 4424 3438 9500 4252 5146 8776
6270 6574 8144 0089 6762 1864 9288
5776 5710 8456 7031 9285 4515 0911
4909 9388 2368 1742 3466 0837 5087
4192 2181 0563 9113 7003 1594 1990
8326 3396 1810 7434 0339 7535 7443
5214 6078 4957 1805 9244 9333 8026
5198 4870 9321 3145 9495 8383 2636
7694 5690 2454 5951 2542 7012 9115
0293 4122 3361 2688 3010 8778 8661
0684 3962 4127 1624 3488 7278 2180
3989 7436 5170 4098 8580 8006 7387
2302 2404 6331 9696 7581 0249 5160
5374 5488 3038 2641 2231 6643 0083
0187 6884 8554 1110 2440 5169 0666
5692 7385 6113 0882 0994 0390 6578
2816 8571 9400 3338 4165 0965 7910
5756 2403 4902 2700 9223 8342 6673
0092 9344 3501 2703 6792 1820 6394
0680 4140 2942 5103 7611 1522 4386
4457 2519 3306 3750 2721 1006 8487
8993 5014 7426 9035 2493 3827 6220
5159 4838 6441 7552 2742 3502 9437
1066 3161 8551 0974 2964 1365 1615
4907 4385 7296 9111 4892 3694 8294
3213 4730 6494 2121 9312 5524 9215
5380 8637 0130 7464 9406 5269 8281
1780 0375 2382 5816 1600 7687 2359
1310 6814 6724 4689 3631 6638 5155
8138 7486 8735 5188 7806 7582 3140
5961 0683 4947 1262 9101 7373 8898
0925 0304 4177 3569 8231 2875 1463
5957 8833 6264 7724 9509 6522 3126
0873 4917 5912 8660 0988 4905 0723
8744 6293 8566 4260 5482 9928 5725
6548 2018 9007 7470 1453 3826 1162
8310 5198 3795 8015 8046 3975 2280
7853 1838 0925 1838 0925 1468 3722
9362 9951 8522 4155 6010 7807 8715
2956 3123 3448 0441 9239 8492 5953
9416 1600 2240 8775 4566 7308 4458
8751 3386 3025 5820 5967 7927 4170
0676 7963 9556 3110 1048 4649 9343
7993 7776 0665 2815 3940 1564 6014
0917 1877 4249 3686 5325 9793 2504
1368 8818 3448 0321 5967 2969 1410
1334 8222 7476 4366 2078 0357 1942
4709 3851 3071 8491 4201 3093 9065
6230 9242 2700 8055 8125 9948 4176
2923 5528 2336 6448 0261 9294 3098
7265 7370 5926 1053 9783 2544 3796
1607 8358 2499 4403 6005 7779 8226
9604 7235 1300 0967 2047 8149 3651
7858 8433 9414 9116 6555 5062 7430
5300 2610 9327 5041 3526 1186 xxxx
Perhatian! Data Data Barcelona Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.