Data Birmingham Night Atau paito biasa yang berbentuk teks dan format sederhana, anda bisa memilih data hari tertentu untuk melihat data lebih lengkap Birmingham Night. Juga Tersedia Paito Warna Birmingham Night
Serta
Paito Harian Birmingham Night
6678 1501 2775 3631 1114 7592 6820
8615 5346 9497 0690 3059 6548 4851
9181 2863 4160 8698 1355 0645 5815
6436 7817 7453 1463 8764 8272 4981
3180 4355 2096 2844 4836 2658 2743
8830 7729 6438 5494 5912 7293 0533
4138 5720 7560 1819 0662 3453 6191
2344 7932 7450 7683 4899 5658 0885
2220 1757 8114 0396 5045 2180 5727
6356 4287 2479 4892 8985 2163 7935
4056 0897 0746 3281 1109 9245 7847
4414 5072 6660 3546 3088 8611 1318
3016 5177 7932 6450 2551 7889 3249
5042 4197 9174 8809 6368 1582 3715
9344 6676 2530 1908 6573 4388 7709
7646 7630 0490 0426 1721 8416 8326
0512 9597 7044 8341 5906 2873 4458
8579 7702 3192 5060 9300 2792 4109
5162 5392 3387 4650 2654 2383 8341
5480 9815 3414 3998 5361 6056 2149
2912 8490 7325 6583 4161 5736 8324
3013 4021 6392 7455 7740 6082 3616
5259 5493 0224 2151 4860 4031 6899
5096 9553 4315 0265 7369 2085 1631
8933 2286 3428 5720 0171 2534 9427
5383 5360 8401 9509 6885 4185 5311
9716 1004 4669 2418 0301 9272 1340
4244 6234 8006 0893 9248 7495 6399
2044 0961 9872 3242 4547 2186 2147
9410 6708 6227 1136 4083 5951 0048
9313 8792 8319 0136 0034 8883 3304
9267 3706 4190 8241 0995 0415 6224
0795 4876 7010 8477 2138 5521 1820
6801 8069 3840 4406 3062 1301 6618
3226 2505 6273 7999 2978 8607 5850
2562 7519 0836 6286 3877 1763 2504
0708 4820 5391 5516 2647 2553 9112
4075 3894 5090 5339 7466 2021 1098
2743 6380 6022 8517 2945 3686 1249
0713 2378 9260 7765 3995 2124 5366
0206 3667 9468 4131 4032 7849 1416
3493 7262 0239 6562 5233 1180 2702
9317 9878 2520 2108 4859 2164 1060
2834 7226 7641 5595 3635 0691 9411
9008 2419 2723 7750 3650 5331 1903
2674 0745 5814 8745 7614 8705 4106
4363 9189 9772 5587 8478 6525 7059
2352 4955 3891 0618 5801 1007 8651
3662 1875 4523 2426 4863 5015 4589
8735 9317 9057 4042 3548 9101 3395
5419 4022 8058 9762 5263 7350 5346
1147 6268 4064 5811 0434 2416 3760
5408 8714 4384 0393 1128 8372 3896
4290 7713 8358 9107 4311 2045 6384
1176 4092 3687 4446 3321 1905 7839
1668 0772 4506 1186 5243 8469 6119
9222 7874 4344 6316 6747 5028 9841
7320 4265 9967 3227 5612 7173 2308
8411 5318 0463 3835 1292 9380 1678
4145 5396 8170 1043 3587 8292 4472
3755 8499 8113 0080 1414 3238 2646
7936 8531 6469 2705 1292 5164 3720
2817 0607 4787 3977 1618 0067 4969
9773 1756 8241 3478 7904 6964 5492
0014 8385 5109 1797 4833 0852 5376
9018 2694 3530 1189 7053 4291 3304
7275 9171 3628 2322 6364 2814 4630
0082 5618 2126 2796 4220 1044 4808
3864 9233 5437 1080 6066 3642 5086
9283 4603 2281 0920 5314 7272 0731
6668 8038 3092 8386 2134 0106 4923
3300 7581 9145 8036 2924 0773 6999
6114 7258 4907 5382 8818 9972 5502
6319 4083 7125 3804 2428 1570 4047
8155 9282 0093 6016 5044 3637 3243
7058 3424 3120 9719 4346 8326 5630
7427 6823 7034 2922 9001 1753 8739
0436 5414 2037 5526 6316 8080 9044
5428 5463 1033 7590 6438 0016 8916
5442 6194 4967 9353 6117 7779 0602
3858 6811 8875 2899 1359 2064 5836
4910 2495 6378 0251 9943 7076 9239
9882 4740 3308 1927 8901 2435 0674
5163 8212 4930 5880 9777 8650 1702
2900 3373 9547 8002 4295 4196 1981
0921 2579 7911 3065 8030 8734 2404
7993 1456 9757 3703 2488 5981 0492
5108 7018 6305 4486 6305 4486 6415
8083 6070 8555 4249 0711 2738 4956
1502 3847 0905 2416 8830 5553 7274
9069 2266 6440 2720 0818 7096 0604
9721 3895 4152 3059 2694 8281 7535
4100 9309 6272 4334 7309 5325 6002
3257 8550 1514 9927 5367 6110 2956
0889 3332 7044 9532 1203 9880 4767
8113 3091 4058 2435 3166 7707 1712
9926 2958 4104 2565 4970 2338 1288
5169 3074 0813 3074 0813 9526 4089
9266 9811 5237 0582 0275 8244 3538
9636 1019 7750 1135 9059 9701 1713
9047 1964 5328 0492 6351 1056 2923
5484 8085 9129 7460 3582 0274 5163
5223 6506 3269 6799 2560 3081 5516
2457 5516 2457 0106 7734 4225 1661
6278 7619 4095 2486 4095 2486 4005
1013 8222 3713 2468 9773 7320 8241
0998 6819 7352 3326 6256 1180 2185
8839 3044 3820 3941 9776 2306 2318
1427 7025 5185 1384 1764 0959 3921
3803 8793 7760 1105 9926 4542 0210
5886 8906 9139 2425 2070 5693 5884
8396 3597 1026 2492 9615 7033 4148
9179 2024 9179 2024 4667 6999 6780
5321 0417 7315 9593 2260 9593 2260
3438 4818 0277 4818 0277 8262 0916
7304 1070 0511 3639 0511 3639 9505
2528 8924 6301 6781 9083 3776 9048
2559 2110 6470 3303 3705 8989 1635
4597 0621 9428 9476 3116 5845 2036
7492 9691 2500 9754 4160 0213 3843
3829 2642 7778 9982 9041 1455 1316
8935 7444 3065 5070 xxxx
8615 5346 9497 0690 3059 6548 4851
9181 2863 4160 8698 1355 0645 5815
6436 7817 7453 1463 8764 8272 4981
3180 4355 2096 2844 4836 2658 2743
8830 7729 6438 5494 5912 7293 0533
4138 5720 7560 1819 0662 3453 6191
2344 7932 7450 7683 4899 5658 0885
2220 1757 8114 0396 5045 2180 5727
6356 4287 2479 4892 8985 2163 7935
4056 0897 0746 3281 1109 9245 7847
4414 5072 6660 3546 3088 8611 1318
3016 5177 7932 6450 2551 7889 3249
5042 4197 9174 8809 6368 1582 3715
9344 6676 2530 1908 6573 4388 7709
7646 7630 0490 0426 1721 8416 8326
0512 9597 7044 8341 5906 2873 4458
8579 7702 3192 5060 9300 2792 4109
5162 5392 3387 4650 2654 2383 8341
5480 9815 3414 3998 5361 6056 2149
2912 8490 7325 6583 4161 5736 8324
3013 4021 6392 7455 7740 6082 3616
5259 5493 0224 2151 4860 4031 6899
5096 9553 4315 0265 7369 2085 1631
8933 2286 3428 5720 0171 2534 9427
5383 5360 8401 9509 6885 4185 5311
9716 1004 4669 2418 0301 9272 1340
4244 6234 8006 0893 9248 7495 6399
2044 0961 9872 3242 4547 2186 2147
9410 6708 6227 1136 4083 5951 0048
9313 8792 8319 0136 0034 8883 3304
9267 3706 4190 8241 0995 0415 6224
0795 4876 7010 8477 2138 5521 1820
6801 8069 3840 4406 3062 1301 6618
3226 2505 6273 7999 2978 8607 5850
2562 7519 0836 6286 3877 1763 2504
0708 4820 5391 5516 2647 2553 9112
4075 3894 5090 5339 7466 2021 1098
2743 6380 6022 8517 2945 3686 1249
0713 2378 9260 7765 3995 2124 5366
0206 3667 9468 4131 4032 7849 1416
3493 7262 0239 6562 5233 1180 2702
9317 9878 2520 2108 4859 2164 1060
2834 7226 7641 5595 3635 0691 9411
9008 2419 2723 7750 3650 5331 1903
2674 0745 5814 8745 7614 8705 4106
4363 9189 9772 5587 8478 6525 7059
2352 4955 3891 0618 5801 1007 8651
3662 1875 4523 2426 4863 5015 4589
8735 9317 9057 4042 3548 9101 3395
5419 4022 8058 9762 5263 7350 5346
1147 6268 4064 5811 0434 2416 3760
5408 8714 4384 0393 1128 8372 3896
4290 7713 8358 9107 4311 2045 6384
1176 4092 3687 4446 3321 1905 7839
1668 0772 4506 1186 5243 8469 6119
9222 7874 4344 6316 6747 5028 9841
7320 4265 9967 3227 5612 7173 2308
8411 5318 0463 3835 1292 9380 1678
4145 5396 8170 1043 3587 8292 4472
3755 8499 8113 0080 1414 3238 2646
7936 8531 6469 2705 1292 5164 3720
2817 0607 4787 3977 1618 0067 4969
9773 1756 8241 3478 7904 6964 5492
0014 8385 5109 1797 4833 0852 5376
9018 2694 3530 1189 7053 4291 3304
7275 9171 3628 2322 6364 2814 4630
0082 5618 2126 2796 4220 1044 4808
3864 9233 5437 1080 6066 3642 5086
9283 4603 2281 0920 5314 7272 0731
6668 8038 3092 8386 2134 0106 4923
3300 7581 9145 8036 2924 0773 6999
6114 7258 4907 5382 8818 9972 5502
6319 4083 7125 3804 2428 1570 4047
8155 9282 0093 6016 5044 3637 3243
7058 3424 3120 9719 4346 8326 5630
7427 6823 7034 2922 9001 1753 8739
0436 5414 2037 5526 6316 8080 9044
5428 5463 1033 7590 6438 0016 8916
5442 6194 4967 9353 6117 7779 0602
3858 6811 8875 2899 1359 2064 5836
4910 2495 6378 0251 9943 7076 9239
9882 4740 3308 1927 8901 2435 0674
5163 8212 4930 5880 9777 8650 1702
2900 3373 9547 8002 4295 4196 1981
0921 2579 7911 3065 8030 8734 2404
7993 1456 9757 3703 2488 5981 0492
5108 7018 6305 4486 6305 4486 6415
8083 6070 8555 4249 0711 2738 4956
1502 3847 0905 2416 8830 5553 7274
9069 2266 6440 2720 0818 7096 0604
9721 3895 4152 3059 2694 8281 7535
4100 9309 6272 4334 7309 5325 6002
3257 8550 1514 9927 5367 6110 2956
0889 3332 7044 9532 1203 9880 4767
8113 3091 4058 2435 3166 7707 1712
9926 2958 4104 2565 4970 2338 1288
5169 3074 0813 3074 0813 9526 4089
9266 9811 5237 0582 0275 8244 3538
9636 1019 7750 1135 9059 9701 1713
9047 1964 5328 0492 6351 1056 2923
5484 8085 9129 7460 3582 0274 5163
5223 6506 3269 6799 2560 3081 5516
2457 5516 2457 0106 7734 4225 1661
6278 7619 4095 2486 4095 2486 4005
1013 8222 3713 2468 9773 7320 8241
0998 6819 7352 3326 6256 1180 2185
8839 3044 3820 3941 9776 2306 2318
1427 7025 5185 1384 1764 0959 3921
3803 8793 7760 1105 9926 4542 0210
5886 8906 9139 2425 2070 5693 5884
8396 3597 1026 2492 9615 7033 4148
9179 2024 9179 2024 4667 6999 6780
5321 0417 7315 9593 2260 9593 2260
3438 4818 0277 4818 0277 8262 0916
7304 1070 0511 3639 0511 3639 9505
2528 8924 6301 6781 9083 3776 9048
2559 2110 6470 3303 3705 8989 1635
4597 0621 9428 9476 3116 5845 2036
7492 9691 2500 9754 4160 0213 3843
3829 2642 7778 9982 9041 1455 1316
8935 7444 3065 5070 xxxx
Perhatian! Data Data Birmingham Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.