Data Bristol Morning Atau paito biasa yang berbentuk teks dan format sederhana, anda bisa memilih data hari tertentu untuk melihat data lebih lengkap Bristol Morning. Juga Tersedia Paito Warna Bristol Morning
Serta
Paito Harian Bristol Morning
8815 4633 7543 8168 4702 6615 9266
0639 1558 1686 0253 6117 9040 1084
5948 4495 2371 6610 9380 3444 0665
2847 4334 8873 1229 2879 1027 2291
4725 9831 2385 6521 6027 9430 8474
0862 1033 2344 1469 5897 8084 2197
8311 9602 9291 7168 9401 0612 9047
7788 6270 7314 2355 4972 9851 2209
1689 6264 1298 4361 4418 5202 2645
3221 5219 9293 1126 0778 8285 9445
1946 8210 7754 1864 4125 1591 2173
0827 4273 7062 2107 8266 4045 8634
4570 8394 9345 3483 8397 1974 0293
6296 3019 1760 0142 6567 8805 1290
1050 9187 1098 3550 1274 6724 8085
2898 7285 8990 9131 5187 7098 4396
0633 1892 9985 3105 3296 4519 7811
7580 6621 3406 1023 6688 4645 7751
2207 9054 3124 6419 5527 9044 9575
1793 5403 0116 1583 5304 7705 1878
8902 6491 4096 3805 4722 6093 9420
2103 6012 0919 1330 2247 1219 2741
8184 4524 9182 6546 7281 4196 8568
2907 3748 5730 8702 9867 7078 3662
9202 1243 8078 9836 7099 2104 2441
3677 4218 8134 1200 8141 5918 1937
7803 1338 4863 4666 7453 1648 8112
4510 5306 6381 3204 8313 8081 2448
3167 9032 4564 8146 9255 8524 6058
3626 4325 2396 5711 6321 2958 7810
7586 1060 9926 5244 8582 5140 4269
7655 4386 3563 5234 9723 9243 5010
7823 8739 7730 5146 1600 0734 6543
8847 3764 4347 7640 6127 4791 0203
7089 2304 0489 1392 5130 2014 3643
9164 4912 4774 8281 1658 5591 2774
3260 0131 7003 6946 5900 2436 7844
2648 4251 3983 2489 9491 6008 2459
3042 5787 7116 4952 8450 5188 0594
6805 3979 2236 7183 1657 4139 6473
5838 2435 9272 6616 2046 4620 2507
9500 2801 0574 2705 4510 8060 5220
7649 3722 2513 7201 5618 8720 3235
5489 4690 2172 8931 5288 9434 2702
9186 4261 0675 6165 5874 0446 4131
9561 1642 8349 2913 5384 0559 4908
6414 5677 0822 8496 2035 4597 6968
7738 6132 7831 9943 8604 1195 5567
8324 7561 6239 1926 1392 6746 0638
3889 7394 4612 8152 6080 0664 3969
2218 4692 1217 6786 3571 5799 3072
5755 1237 7151 1974 5189 1024 3446
1311 7647 6091 0474 8627 7404 9379
1822 8759 2303 6438 8255 3482 7935
6023 5368 4847 2601 5256 8060 6250
5490 3045 1189 9031 2461 7636 4788
9078 8743 8249 5023 7837 8107 5800
8909 5984 4705 6385 9097 1448 5550
8185 4777 2296 3028 9631 6521 7391
5530 9714 2389 1119 0466 7063 2528
9747 4155 1986 4610 2346 1720 4206
9940 3785 3664 1782 8885 4234 0988
9070 9780 3063 4720 6482 7040 3097
7572 8455 5694 0426 2030 5211 6053
8790 9075 6618 6171 2157 3016 9953
8159 3869 1797 4482 3081 8341 5154
2908 7516 6164 0676 5106 8605 3390
9202 5914 1932 7097 9708 2863 3522
1353 4574 6804 0737 9116 5655 4480
5628 7511 1459 5185 1827 2512 6820
2565 4630 2088 8395 2130 8513 5191
3297 6112 6100 2674 2188 8343 5720
8211 9637 0215 7022 8981 6754 2403
6822 7192 8375 9973 4582 1756 2515
6581 7951 4964 9142 2945 4340 5408
8950 8664 8189 9758 2815 7114 6042
4556 5007 0616 0299 1094 2565 9162
9875 3428 1415 8358 9511 6468 2935
6679 5075 0371 2566 3366 1507 4144
2269 4773 3039 7634 0542 4362 3814
3646 4169 5722 3609 8360 7021 8910
2261 5808 4003 9177 3903 6409 4320
5506 5373 4659 6227 0832 5763 2418
5528 0851 6326 7301 4805 2138 9061
3205 6671 0645 0189 4671 5301 1688
4558 1747 3485 8687 1457 8569 7817
3161 7392 4921 0498 3055 7623 2168
0841 9400 1335 8180 7326 4269 5225
3230 8069 9082 2841 7179 3825 6023
7044 9913 8109 5660 9524 3974 1336
7365 6987 1061 4566 9115 7252 9058
5215 1386 4067 4145 6684 0149 7026
6163 1971 8213 0868 2389 4073 5238
3796 4458 3411 8238 4857 6492 8139
6202 4149 5966 4558 5609 2913 4250
3672 4877 4090 2502 6489 2704 5304
1442 5757 1383 3902 4387 9672 1209
5510 1909 3977 4276 5249 3597 1102
4137 3492 8867 3020 7125 5367 0139
1964 4277 7215 3325 8088 4892 0524
7498 3092 1120 7178 8760 6559 4178
5584 1457 2818 3487 0469 1085 8795
3700 6609 7624 1209 5970 1715 7442
2160 8816 5853 9625 2713 1899 6950
7002 3321 8316 6465 5107 3749 1161
8172 0824 1964 7571 3615 2870 0801
3495 2602 5293 9418 8302 3523 3699
8405 2193 1271 8587 1728 4467 2193
1718 6524 6200 3676 7728 3370 2759
7196 3029 8654 1588 7151 1669 6390
1937 4751 2560 6770 3525 5613 2711
4225 1459 0629 0446 4705 1627 9924
1433 4536 0916 2024 3459 6620 3004
5323 7750 0985 9481 0617 3255 7320
6744 3520 6399 2515 2720 8917 3580
8615 2379 1162 2824 6599 5215 1390
3047 6459 1027 1681 6265 2583 7998
5715 3872 7566 xxxx
0639 1558 1686 0253 6117 9040 1084
5948 4495 2371 6610 9380 3444 0665
2847 4334 8873 1229 2879 1027 2291
4725 9831 2385 6521 6027 9430 8474
0862 1033 2344 1469 5897 8084 2197
8311 9602 9291 7168 9401 0612 9047
7788 6270 7314 2355 4972 9851 2209
1689 6264 1298 4361 4418 5202 2645
3221 5219 9293 1126 0778 8285 9445
1946 8210 7754 1864 4125 1591 2173
0827 4273 7062 2107 8266 4045 8634
4570 8394 9345 3483 8397 1974 0293
6296 3019 1760 0142 6567 8805 1290
1050 9187 1098 3550 1274 6724 8085
2898 7285 8990 9131 5187 7098 4396
0633 1892 9985 3105 3296 4519 7811
7580 6621 3406 1023 6688 4645 7751
2207 9054 3124 6419 5527 9044 9575
1793 5403 0116 1583 5304 7705 1878
8902 6491 4096 3805 4722 6093 9420
2103 6012 0919 1330 2247 1219 2741
8184 4524 9182 6546 7281 4196 8568
2907 3748 5730 8702 9867 7078 3662
9202 1243 8078 9836 7099 2104 2441
3677 4218 8134 1200 8141 5918 1937
7803 1338 4863 4666 7453 1648 8112
4510 5306 6381 3204 8313 8081 2448
3167 9032 4564 8146 9255 8524 6058
3626 4325 2396 5711 6321 2958 7810
7586 1060 9926 5244 8582 5140 4269
7655 4386 3563 5234 9723 9243 5010
7823 8739 7730 5146 1600 0734 6543
8847 3764 4347 7640 6127 4791 0203
7089 2304 0489 1392 5130 2014 3643
9164 4912 4774 8281 1658 5591 2774
3260 0131 7003 6946 5900 2436 7844
2648 4251 3983 2489 9491 6008 2459
3042 5787 7116 4952 8450 5188 0594
6805 3979 2236 7183 1657 4139 6473
5838 2435 9272 6616 2046 4620 2507
9500 2801 0574 2705 4510 8060 5220
7649 3722 2513 7201 5618 8720 3235
5489 4690 2172 8931 5288 9434 2702
9186 4261 0675 6165 5874 0446 4131
9561 1642 8349 2913 5384 0559 4908
6414 5677 0822 8496 2035 4597 6968
7738 6132 7831 9943 8604 1195 5567
8324 7561 6239 1926 1392 6746 0638
3889 7394 4612 8152 6080 0664 3969
2218 4692 1217 6786 3571 5799 3072
5755 1237 7151 1974 5189 1024 3446
1311 7647 6091 0474 8627 7404 9379
1822 8759 2303 6438 8255 3482 7935
6023 5368 4847 2601 5256 8060 6250
5490 3045 1189 9031 2461 7636 4788
9078 8743 8249 5023 7837 8107 5800
8909 5984 4705 6385 9097 1448 5550
8185 4777 2296 3028 9631 6521 7391
5530 9714 2389 1119 0466 7063 2528
9747 4155 1986 4610 2346 1720 4206
9940 3785 3664 1782 8885 4234 0988
9070 9780 3063 4720 6482 7040 3097
7572 8455 5694 0426 2030 5211 6053
8790 9075 6618 6171 2157 3016 9953
8159 3869 1797 4482 3081 8341 5154
2908 7516 6164 0676 5106 8605 3390
9202 5914 1932 7097 9708 2863 3522
1353 4574 6804 0737 9116 5655 4480
5628 7511 1459 5185 1827 2512 6820
2565 4630 2088 8395 2130 8513 5191
3297 6112 6100 2674 2188 8343 5720
8211 9637 0215 7022 8981 6754 2403
6822 7192 8375 9973 4582 1756 2515
6581 7951 4964 9142 2945 4340 5408
8950 8664 8189 9758 2815 7114 6042
4556 5007 0616 0299 1094 2565 9162
9875 3428 1415 8358 9511 6468 2935
6679 5075 0371 2566 3366 1507 4144
2269 4773 3039 7634 0542 4362 3814
3646 4169 5722 3609 8360 7021 8910
2261 5808 4003 9177 3903 6409 4320
5506 5373 4659 6227 0832 5763 2418
5528 0851 6326 7301 4805 2138 9061
3205 6671 0645 0189 4671 5301 1688
4558 1747 3485 8687 1457 8569 7817
3161 7392 4921 0498 3055 7623 2168
0841 9400 1335 8180 7326 4269 5225
3230 8069 9082 2841 7179 3825 6023
7044 9913 8109 5660 9524 3974 1336
7365 6987 1061 4566 9115 7252 9058
5215 1386 4067 4145 6684 0149 7026
6163 1971 8213 0868 2389 4073 5238
3796 4458 3411 8238 4857 6492 8139
6202 4149 5966 4558 5609 2913 4250
3672 4877 4090 2502 6489 2704 5304
1442 5757 1383 3902 4387 9672 1209
5510 1909 3977 4276 5249 3597 1102
4137 3492 8867 3020 7125 5367 0139
1964 4277 7215 3325 8088 4892 0524
7498 3092 1120 7178 8760 6559 4178
5584 1457 2818 3487 0469 1085 8795
3700 6609 7624 1209 5970 1715 7442
2160 8816 5853 9625 2713 1899 6950
7002 3321 8316 6465 5107 3749 1161
8172 0824 1964 7571 3615 2870 0801
3495 2602 5293 9418 8302 3523 3699
8405 2193 1271 8587 1728 4467 2193
1718 6524 6200 3676 7728 3370 2759
7196 3029 8654 1588 7151 1669 6390
1937 4751 2560 6770 3525 5613 2711
4225 1459 0629 0446 4705 1627 9924
1433 4536 0916 2024 3459 6620 3004
5323 7750 0985 9481 0617 3255 7320
6744 3520 6399 2515 2720 8917 3580
8615 2379 1162 2824 6599 5215 1390
3047 6459 1027 1681 6265 2583 7998
5715 3872 7566 xxxx
Perhatian! Data Data Bristol Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.