Data Kawasaki Day

Data Kawasaki Day Atau paito biasa yang berbentuk teks dan format sederhana, anda bisa memilih data hari tertentu untuk melihat data lebih lengkap Kawasaki Day. Juga Tersedia Paito Warna Kawasaki Day Serta Paito Harian Kawasaki Day

3369 4117 6321 3291 2216 0918 0581
6547 1784 6005 4095 9708 2663 7643
8349 3379 1774 5425 4996 6861 9002
0133 8196 0212 4694 6701 1806 4762
5104 4621 6314 3414 7846 9046 8287
2138 9067 1702 1332 0451 9646 6138
2440 6776 3207 2630 0161 3186 4313
0531 5650 7285 6452 9610 4857 5176
2787 9015 7085 8981 2595 4116 6787
7841 2321 3025 7905 7449 2093 0996
7076 4237 7259 1318 3710 6263 9747
2438 3809 1063 2148 9245 6167 9863
6762 7629 2151 6432 4240 6679 4093
1419 0377 2401 1982 2415 7549 0416
4469 1617 7497 4500 6476 5271 6140
4266 8550 9171 1075 5720 2137 7957
9697 5660 3560 6971 4416 7865 0359
6851 7660 5604 1373 4410 9338 3843
0536 4098 8820 7389 2580 4307 7036
4476 2833 9082 6971 4185 1190 6429
7540 8059 0381 6056 0343 6437 3069
1709 6297 1689 5605 6554 0017 2028
8661 5950 3201 9689 8544 1483 4231
8379 0793 4630 0266 4232 3445 4096
0859 7198 4372 7024 2529 4997 8834
4695 1409 7597 9192 3329 5404 7855
1703 4895 5257 0092 2373 0217 4028
2608 1145 3175 5406 8760 3817 1860
9609 6535 4074 2166 5879 1606 6374
8117 3031 4670 0379 9488 4553 5269
4614 3658 7800 1874 6270 2933 4408
4570 1780 4207 1778 5907 8270 9987
6402 5561 2320 9902 3979 3136 0964
1800 5873 0079 3116 1301 8104 8446
6215 5791 2405 9924 2088 5431 8189
7385 3872 4820 6680 4802 5980 7899
9384 6220 1902 7121 1440 8900 3429
5721 4423 6962 7249 1721 4823 7098
6276 3544 8076 9225 9992 1668 0267
1378 6201 2367 4211 7506 6548 1719
7318 4033 1935 9746 5009 1726 6784
3022 4275 2587 4312 3515 6321 0855
7794 4499 3748 4620 5471 3782 1648
2771 3640 7616 7749 3420 5198 3627
4005 9487 5887 9428 2458 5978 4489
2560 7110 6484 1887 3556 9056 3987
7634 8256 5212 7590 6937 0668 3802
7570 3703 5407 9372 1246 2286 6237
9905 8445 5271 5508 3117 8093 9371
0168 1870 6824 5036 3170 3380 6736
1432 6818 3677 4248 6976 4130 8332
7303 5076 3703 5727 3536 1158 5383
8859 0141 2008 4514 1602 2125 1288
7478 5010 0779 6018 0903 1052 1408
7139 2064 8281 7806 0238 6118 2835
2984 5358 9227 1880 2758 7675 8407
6121 4762 5258 6629 3267 0751 5734
9274 6450 1775 9084 4336 5597 2736
3795 4527 8071 5530 1306 6959 0413
9346 0989 7561 6916 2857 7812 4784
7042 2841 3928 2486 8829 1634 3581
1581 3699 6534 9892 4978 9187 3865
6487 0768 1097 3209 3667 7958 2870
0368 1644 4767 9875 6931 5925 7103
7619 6401 4475 7870 7605 4426 5740
6777 8376 3471 9600 8647 6387 2362
7518 4099 1784 9915 2715 8017 6631
7036 4407 9505 8538 5108 4059 6843
2588 3892 7441 1754 6316 0447 7750
1060 3748 2107 0443 1200 2929 7264
8122 1790 2789 7673 4461 2759 8454
6711 1448 4871 1182 8914 5280 8044
6820 1927 5419 3123 4819 5069 2998
7019 5348 4345 3912 1828 5156 8804
2810 3479 8139 1530 4245 1473 7493
3228 1951 8185 1840 7835 4116 0906
0229 9796 6772 3761 5692 3157 8646
2998 5271 4069 1088 2461 5790 2291
5987 6721 7823 9067 6064 4090 4090
4403 2709 6580 1727 4717 1296 1988
3175 4202 9857 1126 2551 3069 7197
6279 0711 7385 2979 5259 6720 3651
2198 7405 5397 6680 4740 7659 0274
1398 5015 2903 3576 9087 2213 2008
5527 9594 9022 8965 1072 6929 3652
1495 0213 7191 3903 8056 5175 4108
7760 0617 1886 0600 2346 9650 8517
2236 3042 1944 3105 8680 7574 1723
0394 2132 6431 1532 8700 9223 4237
1169 5250 1206 6291 4463 8476 0716
2994 4533 8825 4183 1265 5854 4234
1610 2981 5697 1644 7931 3456 7732
4413 7732 4413 8274 2569 3214 6540
7411 4640 5415 6777 9242 9031 5962
1753 2184 8086 7702 9453 2075 7813
8080 6865 6804 8369 4531 6823 3543
6604 0026 0345 3311 2061 4518 9484
1920 1223 7928 3718 5224 3949 0020
2526 4409 9770 1015 9770 1015 4650
6372 1055 5096 9373 1157 2568 0929
9287 3885 2544 9805 9805 2894 1727
9785 5966 0065 2607 4308 3346 1469
0117 2236 0919 3967 2760 2760 1339
5520 8518 6182 3927 5079 0611 2265
0214 7883 2155 1054 7034 9168 3317
2750 8616 3008 4037 2875 9522 1099
0651 2239 3110 5651 7815 4663 6350
5481 2376 7873 2766 8233 1126 2673
3939 4792 2384 8810 1531 7525 2201
6025 0170 8956 2872 6597 2311 6244
4319 9078 1243 6738 6286 1298 4916
1298 4916 2960 1811 2250 0894 2141
5517 3654 9340 2916 1449 3457 4077
1892 8355 2950 4309 3354 1719 6209
2210 3154 7600 3905 5449 6013 1675
7932 2295 5231 1615 7353 6797 5226
5699 9712 6226 2364 7519 1626 6397
7755 2294 2555 4261 6592 4574 6315
1279 4630 3729 4736 1963 4364 1055
4569 1417 2348 6791 6816 2339 5260
9476 2924 4551 8567 3178 0339 1156
4699 xxxx

Perhatian! Data Data Kawasaki Day Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

:bye:  :good:  :negative:  :scratch:  :wacko:  :yahoo:  B-)  :heart:  :rose:  :-)  :whistle:  :yes:  :cry:  :mail:  :-(  :unsure:  ;-)  :laugh:  :laugh2:  :laugh1:  :laugh3:  :rofl:  :applause:  :aws:  :2jempol:  :jempolbawah:  :angry2:  :angry:  :bom:  :focus:  :boss:  :dancing:  :crying:  :music:  :nyengir:  :kopi:  :bravo:  :dontsee:  :buba:  :hurryup:  :surprise:  :tongue:  :thinking:  :playing:  :wave:  :slepy  :hi:  :whew:  :merahputih:  :ok:  :smoking:  :negativ:  :smile:  :suicide:  :bighug:  :notworthy:  :diablo:  :deal:  :friend:  :drink:  :help:  :dash2:  :dash:  :punish:  :ups:  :lose:  :woy:  :cari:  :shout:  :slep:  :horse:  :bike:  :plane: