Data Leicester Morning Atau paito biasa yang berbentuk teks dan format sederhana, anda bisa memilih data hari tertentu untuk melihat data lebih lengkap Leicester Morning. Juga Tersedia Paito Warna Leicester Morning
Serta
Paito Harian Leicester Morning
4777 7446 2924 5119 9824 6841 6779
4562 1121 2896 5339 4638 8962 7407
4570 8184 3295 6050 5866 7762 8279
0611 6251 5506 2923 5448 6111 1485
9664 8185 0536 8564 7015 7177 3618
9172 3013 9472 3709 5584 8074 1280
1822 9170 8823 6581 4749 7302 1270
3378 7013 8530 9203 2638 2782 7710
3419 2485 5818 4166 4030 6944 5284
5026 2766 7833 4723 9080 7620 1577
4985 8653 9510 2949 7261 9086 5614
9033 5941 3674 5857 1635 8579 2300
1662 8421 3262 9725 4751 0953 5572
6003 8102 1024 2394 2215 7299 2939
6792 2564 3420 4704 6047 5966 1243
6454 0903 8607 4995 9562 7163 4421
8009 7529 3360 1708 6162 7042 9926
4007 3444 4019 5927 9126 8146 2063
5667 2780 6405 9756 4463 2501 8414
6647 1248 3065 4768 2384 0166 3949
0387 3660 0985 9139 4391 9150 5573
4001 9694 7979 9571 1985 6179 5612
4570 0397 3180 8873 0364 8221 5305
4598 1007 9525 4713 1957 3776 5321
9177 0424 2431 5943 4536 9004 8485
4720 7209 4069 6841 0778 2503 7740
5476 6940 6082 0663 5079 6916 9137
2175 3058 1108 8422 1685 8256 6958
4331 5293 7176 2848 7184 5172 8059
1470 0667 3703 4432 6047 2078 7155
4409 9640 8408 1127 1390 6180 5001
7233 2320 0419 1502 5779 4640 2892
4981 1027 6716 4945 8106 7319 1751
6367 4755 0283 0393 6289 3078 3088
6863 5667 5684 2069 7094 8749 6912
5483 2041 1512 0627 1854 7518 8857
2991 7862 0166 4311 6380 5519 7459
2661 6087 1056 7584 0759 6445 1922
4416 6192 0858 5943 3874 4097 4838
7715 1279 4630 6118 9426 8379 3194
9288 4696 5725 0195 8658 3299 9134
7093 6157 1253 2707 6073 3070 7556
5745 0216 2975 4167 7130 9694 5771
8067 6820 2308 6911 7480 8722 1281
7734 2849 6118 4471 1354 0564 3804
7035 6660 9124 8846 1635 5563 2252
4086 1378 9369 0126 6589 9804 3367
4012 8151 5098 9166 2625 7450 4300
6507 5210 5514 2847 4097 8875 1783
5498 4581 6061 7707 7418 4887 1516
6315 1474 0197 1544 8826 0663 5318
8140 5204 7342 9270 7709 0439 7566
3637 7638 5017 3848 8712 5423 9391
0674 2916 4284 3096 2406 9490 4782
7302 2289 9091 1106 7417 2015 0779
3308 8139 4936 2653 1855 5971 2560
3907 5303 7293 2066 6670 9001 5407
4011 7488 5673 6380 4058 3259 2493
6848 9854 3707 2500 7206 3156 8875
9720 4760 6289 7224 5489 0671 1594
6648 1256 6411 9160 1044 6270 1034
5635 1335 3907 2796 2925 0859 7563
1354 7213 5018 3600 6019 8649 3031
8213 7406 6934 9802 3621 1299 9008
1439 2793 5057 9714 4681 8422 8790
2173 6568 7897 1184 5192 6582 1857
4540 8560 7824 0545 2804 6925 4039
0776 2586 9591 3449 1800 7249 1950
9093 0271 8186 3774 6267 5572 0875
4483 3760 5978 6764 0755 2078 8084
5210 1027 8674 5081 1905 7470 6503
4075 5058 2400 3547 0163 1520 3692
1550 5019 9560 1185 4814 2019 6401
0779 5510 8178 3427 6524 7912 9196
1677 2263 2901 9956 5863 2706 8836
0778 1798 1839 4686 0331 9761 3557
6580 9802 0985 2603 1192 6002 8037
4779 2260 5238 5906 2038 3900 6226
2597 1369 6071 0575 4659 1198 6481
4736 7384 8170 6212 4490 6456 7071
9104 1892 9074 5709 9077 5724 1018
4836 5707 0332 7746 3482 6246 1739
2683 2520 3595 0826 5288 1190 2183
6285 9153 4278 5171 5294 6175 4134
5389 2346 2290 9389 1493 6181 7296
4807 2009 8046 5278 0681 0955 1326
5340 8402 5338 9612 7105 0677 6180
3244 2593 9909 1130 7660 8605 2184
0463 6652 2277 7348 4512 9908 2692
5563 1430 7473 1660 9283 3485 1121
7841 3887 4866 1763 5382 7841 0898
5186 6062 7736 4600 8956 1208 5651
9205 8458 7243 4601 4849 2526 6690
7899 1670 3715 6939 5895 4531 8617
9538 7054 1244 9588 1939 9048 3519
6057 9178 6717 8654 6026 7708 0014
1398 0014 1398 2106 8770 1283 8099
3720 2607 5628 1895 2917 0078 9094
4338 3058 7477 5322 2117 5924 8931
0335 6352 1792 5760 4469 1479 9320
1042 3311 9792 3941 2348 8315 6617
3685 8427 1770 5581 2829 5806 1250
2817 8499 0595 1504 2241 7517 5749
4116 9925 0421 4915 8953 3866 1764
0541 7760 6223 0219 1769 4560 8507
8144 1337 3970 6090 9356 2205 4779
2157 3049 5567 7343 6836 4403 3864
4602 4311 5608 8832 3570 3631 9087
1239 9461 4190 4042 2030 6592 2044
5532 2465 5128 8348 4406 1938 4509
2986 1062 0018 8866 1419 9223 2460
0396 2290 3206 1497 6773 1299 7595
1572 1390 7094 2275 6152 7006 2707
3059 9453 1104 5897 1566 9424 8933
7560 9620 1728 8981 2325 5432 2391
6827 7641 6156 3677 3356 6434 4572
7417 4361 7915 6084 3479 9569 1715
5542 7646 1093 2675 5066 3679 4980
6218 0836 9344 3193 8853 2734 9256
4358 1136 4229 9503 4156 3033 5350
7501 xxxx
4562 1121 2896 5339 4638 8962 7407
4570 8184 3295 6050 5866 7762 8279
0611 6251 5506 2923 5448 6111 1485
9664 8185 0536 8564 7015 7177 3618
9172 3013 9472 3709 5584 8074 1280
1822 9170 8823 6581 4749 7302 1270
3378 7013 8530 9203 2638 2782 7710
3419 2485 5818 4166 4030 6944 5284
5026 2766 7833 4723 9080 7620 1577
4985 8653 9510 2949 7261 9086 5614
9033 5941 3674 5857 1635 8579 2300
1662 8421 3262 9725 4751 0953 5572
6003 8102 1024 2394 2215 7299 2939
6792 2564 3420 4704 6047 5966 1243
6454 0903 8607 4995 9562 7163 4421
8009 7529 3360 1708 6162 7042 9926
4007 3444 4019 5927 9126 8146 2063
5667 2780 6405 9756 4463 2501 8414
6647 1248 3065 4768 2384 0166 3949
0387 3660 0985 9139 4391 9150 5573
4001 9694 7979 9571 1985 6179 5612
4570 0397 3180 8873 0364 8221 5305
4598 1007 9525 4713 1957 3776 5321
9177 0424 2431 5943 4536 9004 8485
4720 7209 4069 6841 0778 2503 7740
5476 6940 6082 0663 5079 6916 9137
2175 3058 1108 8422 1685 8256 6958
4331 5293 7176 2848 7184 5172 8059
1470 0667 3703 4432 6047 2078 7155
4409 9640 8408 1127 1390 6180 5001
7233 2320 0419 1502 5779 4640 2892
4981 1027 6716 4945 8106 7319 1751
6367 4755 0283 0393 6289 3078 3088
6863 5667 5684 2069 7094 8749 6912
5483 2041 1512 0627 1854 7518 8857
2991 7862 0166 4311 6380 5519 7459
2661 6087 1056 7584 0759 6445 1922
4416 6192 0858 5943 3874 4097 4838
7715 1279 4630 6118 9426 8379 3194
9288 4696 5725 0195 8658 3299 9134
7093 6157 1253 2707 6073 3070 7556
5745 0216 2975 4167 7130 9694 5771
8067 6820 2308 6911 7480 8722 1281
7734 2849 6118 4471 1354 0564 3804
7035 6660 9124 8846 1635 5563 2252
4086 1378 9369 0126 6589 9804 3367
4012 8151 5098 9166 2625 7450 4300
6507 5210 5514 2847 4097 8875 1783
5498 4581 6061 7707 7418 4887 1516
6315 1474 0197 1544 8826 0663 5318
8140 5204 7342 9270 7709 0439 7566
3637 7638 5017 3848 8712 5423 9391
0674 2916 4284 3096 2406 9490 4782
7302 2289 9091 1106 7417 2015 0779
3308 8139 4936 2653 1855 5971 2560
3907 5303 7293 2066 6670 9001 5407
4011 7488 5673 6380 4058 3259 2493
6848 9854 3707 2500 7206 3156 8875
9720 4760 6289 7224 5489 0671 1594
6648 1256 6411 9160 1044 6270 1034
5635 1335 3907 2796 2925 0859 7563
1354 7213 5018 3600 6019 8649 3031
8213 7406 6934 9802 3621 1299 9008
1439 2793 5057 9714 4681 8422 8790
2173 6568 7897 1184 5192 6582 1857
4540 8560 7824 0545 2804 6925 4039
0776 2586 9591 3449 1800 7249 1950
9093 0271 8186 3774 6267 5572 0875
4483 3760 5978 6764 0755 2078 8084
5210 1027 8674 5081 1905 7470 6503
4075 5058 2400 3547 0163 1520 3692
1550 5019 9560 1185 4814 2019 6401
0779 5510 8178 3427 6524 7912 9196
1677 2263 2901 9956 5863 2706 8836
0778 1798 1839 4686 0331 9761 3557
6580 9802 0985 2603 1192 6002 8037
4779 2260 5238 5906 2038 3900 6226
2597 1369 6071 0575 4659 1198 6481
4736 7384 8170 6212 4490 6456 7071
9104 1892 9074 5709 9077 5724 1018
4836 5707 0332 7746 3482 6246 1739
2683 2520 3595 0826 5288 1190 2183
6285 9153 4278 5171 5294 6175 4134
5389 2346 2290 9389 1493 6181 7296
4807 2009 8046 5278 0681 0955 1326
5340 8402 5338 9612 7105 0677 6180
3244 2593 9909 1130 7660 8605 2184
0463 6652 2277 7348 4512 9908 2692
5563 1430 7473 1660 9283 3485 1121
7841 3887 4866 1763 5382 7841 0898
5186 6062 7736 4600 8956 1208 5651
9205 8458 7243 4601 4849 2526 6690
7899 1670 3715 6939 5895 4531 8617
9538 7054 1244 9588 1939 9048 3519
6057 9178 6717 8654 6026 7708 0014
1398 0014 1398 2106 8770 1283 8099
3720 2607 5628 1895 2917 0078 9094
4338 3058 7477 5322 2117 5924 8931
0335 6352 1792 5760 4469 1479 9320
1042 3311 9792 3941 2348 8315 6617
3685 8427 1770 5581 2829 5806 1250
2817 8499 0595 1504 2241 7517 5749
4116 9925 0421 4915 8953 3866 1764
0541 7760 6223 0219 1769 4560 8507
8144 1337 3970 6090 9356 2205 4779
2157 3049 5567 7343 6836 4403 3864
4602 4311 5608 8832 3570 3631 9087
1239 9461 4190 4042 2030 6592 2044
5532 2465 5128 8348 4406 1938 4509
2986 1062 0018 8866 1419 9223 2460
0396 2290 3206 1497 6773 1299 7595
1572 1390 7094 2275 6152 7006 2707
3059 9453 1104 5897 1566 9424 8933
7560 9620 1728 8981 2325 5432 2391
6827 7641 6156 3677 3356 6434 4572
7417 4361 7915 6084 3479 9569 1715
5542 7646 1093 2675 5066 3679 4980
6218 0836 9344 3193 8853 2734 9256
4358 1136 4229 9503 4156 3033 5350
7501 xxxx
Perhatian! Data Data Leicester Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.