Paito Harian California

Paito Harian California Dilengkapi dengan paito warna dan tabel taysen 1 sampai 4 lengkap beserta jumlahnya. Anda juga bisa memilih data berdasarkan hari keluaran California. Juga Tersedia Paito Warna California Serta Data Paito California

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
23-11-2024 9 7 9 3 3 9 0 9 2 1 3 6 1 7 7 1 8
22-11-2024 4 1 1 1 2 1 5 6 7 7 5 0 2 2 2 7 9
21-11-2024 0 6 9 6 6 9 8 8 1 4 5 6 3 9 6 4 1
20-11-2024 9 0 5 8 4 6 7 4 0 7 7 9 4 4 5 7 3
19-11-2024 9 2 4 9 4 4 1 5 8 0 8 7 0 7 3 0 3
18-11-2024 8 1 2 2 4 2 1 3 7 0 7 5 0 5 2 0 2
17-11-2024 5 1 8 9 8 9 4 4 0 5 5 6 7 4 5 5 1
16-11-2024 4 0 1 3 4 1 4 5 7 9 7 0 7 7 2 9 2
15-11-2024 3 5 3 3 6 0 9 9 8 6 5 1 6 7 3 6 9
14-11-2024 6 9 0 1 1 0 5 5 9 5 5 1 2 3 4 5 9
13-11-2024 3 2 8 0 8 7 3 1 4 9 4 4 8 3 9 9 9
12-11-2024 3 7 9 7 7 0 0 0 4 2 6 1 1 2 9 2 2
11-11-2024 6 5 6 1 7 6 5 2 2 7 9 9 2 2 7 7 5
10-11-2024 6 5 9 4 4 8 9 8 3 1 4 3 6 9 8 1 9
09-11-2024 0 9 7 5 3 8 5 4 3 5 8 3 2 5 5 3 8
08-11-2024 5 0 0 8 8 1 7 8 5 7 3 0 4 4 0 7 7
07-11-2024 5 6 3 6 9 3 4 7 8 3 2 8 7 6 3 3 6
06-11-2024 4 7 3 8 2 3 7 1 6 7 4 8 4 3 1 7 8
05-11-2024 2 8 4 8 3 4 6 1 0 0 0 7 9 7 5 0 5
04-11-2024 7 1 8 2 1 5 3 8 1 0 1 2 8 1 6 0 6
03-11-2024 9 5 5 8 4 6 7 4 0 7 7 9 4 4 5 7 3
02-11-2024 9 2 2 3 5 3 0 3 8 4 3 8 1 9 3 4 7
01-11-2024 5 3 3 8 2 3 7 1 6 7 4 8 4 3 1 7 8
31-10-2024 9 0 7 7 5 6 9 6 1 1 2 9 6 6 6 1 7
30-10-2024 6 1 8 8 7 8 7 6 1 7 8 3 4 7 6 4 1
29-10-2024 0 7 6 9 6 7 7 5 1 2 3 4 4 8 0 2 2
28-10-2024 8 6 9 3 3 9 0 9 2 1 3 6 1 7 7 1 8
27-10-2024 4 1 0 5 5 0 1 1 8 9 8 1 0 1 3 9 3
26-10-2024 6 4 4 0 4 4 3 7 7 6 4 7 8 6 2 6 8
25-10-2024 3 6 2 9 2 2 8 1 6 3 9 5 3 8 1 3 4
24-10-2024 5 7 9 9 9 9 1 1 3 0 3 6 0 6 8 0 8
23-10-2024 1 5 5 0 5 4 7 2 9 8 8 7 4 2 4 8 3
22-10-2024 9 3 9 1 1 9 9 9 0 6 6 6 6 3 5 6 2
21-10-2024 0 0 0 4 4 1 2 3 6 5 2 0 5 5 1 5 6
20-10-2024 8 6 6 0 6 6 8 5 3 2 5 9 3 3 8 2 1
19-10-2024 5 3 9 1 1 9 9 9 0 6 6 6 6 3 5 6 2
18-10-2024 4 6 5 6 2 7 0 7 4 1 5 7 1 8 9 1 1
17-10-2024 9 5 1 4 5 1 3 4 9 6 6 0 8 8 4 6 1
16-10-2024 4 4 1 5 6 1 1 2 5 4 9 0 0 0 0 4 4
15-10-2024 1 0 8 0 8 7 3 1 4 9 4 4 8 3 9 9 9
14-10-2024 0 0 1 6 7 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
13-10-2024 4 6 4 8 3 4 6 1 0 0 0 7 9 7 5 0 5
12-10-2024 2 6 5 9 5 8 3 2 3 7 1 3 8 2 8 7 6
11-10-2024 1 5 7 3 1 8 0 8 3 4 7 3 1 4 8 4 3
10-10-2024 7 1 4 6 1 4 8 3 6 4 1 7 3 1 1 4 5
09-10-2024 1 0 7 6 4 8 1 9 4 0 4 3 0 3 9 0 9
08-10-2024 5 1 5 9 5 8 3 2 3 7 1 3 8 2 8 7 6
07-10-2024 6 5 4 5 9 4 2 6 5 1 6 7 5 3 0 1 1
06-10-2024 8 9 4 5 9 4 2 6 5 1 6 7 5 3 0 1 1
05-10-2024 2 7 0 1 1 0 5 5 9 5 5 1 2 3 4 5 9

Perhatian! Data Paito Harian California Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

:bye:  :good:  :negative:  :scratch:  :wacko:  :yahoo:  B-)  :heart:  :rose:  :-)  :whistle:  :yes:  :cry:  :mail:  :-(  :unsure:  ;-)  :laugh:  :laugh2:  :laugh1:  :laugh3:  :rofl:  :applause:  :aws:  :2jempol:  :jempolbawah:  :angry2:  :angry:  :bom:  :focus:  :boss:  :dancing:  :crying:  :music:  :nyengir:  :kopi:  :bravo:  :dontsee:  :buba:  :hurryup:  :surprise:  :tongue:  :thinking:  :playing:  :wave:  :slepy  :hi:  :whew:  :merahputih:  :ok:  :smoking:  :negativ:  :smile:  :suicide:  :bighug:  :notworthy:  :diablo:  :deal:  :friend:  :drink:  :help:  :dash2:  :dash:  :punish:  :ups:  :lose:  :woy:  :cari:  :shout:  :slep:  :horse:  :bike:  :plane: