Paito Warna Osaka

Paito Osaka Tahun 2020 sampai 2024

Togel Osaka bisa dilihat di website resmi mereka di sini. Pemutaran pengeluaran . Untuk Paito versi harian DISINI Kami mempunyai Data Togel Osaka sekitar 1426 result, yang kami catat sejak tanggal 26-12-2020. Paito Warna Angkanet Aplikasi Togel berusaha menghadirkan keluaran/result terbaru hari ini dengan cepat dan tepat sesuai jadwal yang sudah ada

SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
1 2 3 2 52 5 7 1 86 2 8 7 69 4 4 6 14 8 1 3 42 7 3 3 66 7 5 0 5
0 0 3 8 24 2 8 9 83 1 6 5 23 9 5 2 77 5 0 5 58 0 3 4 75 6 9 2 2
8 3 6 7 41 1 0 7 74 6 2 0 22 5 3 1 46 5 9 3 38 4 1 6 79 2 6 9 6
0 4 7 6 47 2 9 7 78 7 1 1 23 8 1 4 51 8 9 2 26 3 5 4 91 2 2 9 2
2 9 3 5 82 6 0 8 87 7 8 0 80 4 5 9 55 1 7 9 77 5 3 3 65 0 9 2 2
0 6 2 0 27 4 8 3 26 1 6 6 33 4 1 0 14 9 1 3 41 9 3 0 38 9 6 7 4
2 0 5 8 44 2 9 7 79 8 0 6 65 7 3 1 49 3 9 4 43 6 4 5 96 2 8 5 4
6 0 7 8 61 3 4 3 74 4 2 1 34 7 0 0 07 5 9 6 62 6 6 8 54 1 7 0 7
7 4 3 9 32 1 2 7 98 9 5 9 56 9 8 2 19 2 3 1 43 4 7 7 50 7 0 1 1
0 1 3 4 76 1 1 3 49 0 8 8 71 3 5 8 43 8 9 3 35 5 8 6 53 7 4 5 9
8 4 1 7 86 8 4 6 17 6 4 0 42 3 5 4 94 3 7 6 40 3 6 8 59 9 0 5 5
9 2 2 4 64 9 4 2 60 6 7 4 28 8 2 9 20 1 6 7 47 4 9 1 15 9 2 8 1
8 5 3 3 61 4 0 4 41 0 3 6 93 1 9 6 66 5 5 9 55 2 8 4 34 5 1 1 2
2 5 9 3 35 4 6 0 62 2 1 7 89 3 1 9 16 4 4 0 47 8 5 5 14 7 2 0 2
0 6 4 1 52 6 0 2 25 7 1 8 96 3 0 9 91 4 3 9 31 0 4 2 68 7 2 1 3
3 8 0 6 62 9 1 2 34 9 5 8 44 5 0 2 26 3 1 0 11 7 2 9 28 6 4 1 5
2 9 6 0 66 0 6 5 27 8 0 2 24 5 1 9 16 1 2 4 65 3 4 1 57 7 5 6 2
2 1 0 1 14 8 8 7 67 5 2 9 20 5 3 5 83 2 2 0 23 1 9 2 27 4 8 3 2
6 7 8 6 50 5 1 3 46 2 4 4 87 0 7 5 39 8 6 5 20 1 3 3 62 9 6 8 5
5 6 4 5 90 9 3 1 41 1 3 7 10 2 8 5 48 0 9 8 87 7 5 7 31 7 0 5 5
8 3 1 0 15 2 4 2 65 8 2 1 34 2 5 6 28 0 9 8 86 9 0 7 71 5 2 2 4
3 2 7 0 72 8 8 1 93 6 5 4 99 4 6 5 27 2 6 9 66 3 3 3 69 8 4 0 4
0 1 3 9 36 9 8 7 68 8 9 6 65 8 7 7 51 0 2 0 24 1 8 0 80 7 7 3 1
6 8 0 8 81 9 8 6 54 8 1 7 87 3 2 2 45 4 2 5 72 0 1 6 71 2 8 4 3
3 5 9 4 45 8 1 8 96 0 0 4 49 0 4 2 69 3 1 1 22 6 2 4 68 7 9 1 1
9 5 6 8 55 6 4 7 22 1 4 5 90 0 4 3 77 9 0 4 48 8 5 0 52 9 6 6 3
0 4 5 8 44 7 4 0 49 6 1 0 11 8 3 8 23 5 6 1 71 5 2 7 90 2 3 6 9
6 3 6 9 69 9 7 0 79 7 3 3 64 8 9 0 90 6 7 2 99 1 7 6 48 0 6 7 4
0 1 1 7 87 9 0 9 98 5 1 3 46 7 4 1 57 4 6 4 12 1 8 8 73 7 9 6 6
2 5 2 8 11 2 4 1 55 8 1 4 55 0 8 6 56 3 7 8 64 3 2 4 62 8 5 5 1
1 5 2 2 49 8 2 3 56 6 5 0 52 4 7 0 76 1 5 7 31 0 6 5 20 4 3 7 1
8 9 4 8 30 3 0 9 95 2 2 7 96 7 5 8 48 5 9 0 98 6 5 2 76 3 2 3 5
3 5 8 6 51 0 7 0 72 3 1 1 29 0 1 8 97 8 0 7 75 5 9 8 86 1 4 8 3
2 0 1 0 16 4 7 1 87 4 8 3 25 9 8 4 30 7 6 6 32 8 8 5 47 6 7 8 6
8 2 3 0 31 2 6 4 14 5 8 1 94 2 5 8 45 7 9 6 63 5 6 3 94 8 0 3 3
0 3 2 6 88 2 9 2 21 5 3 7 15 3 6 4 17 9 8 6 55 4 1 5 62 7 8 9 8
9 1 6 3 96 5 4 6 14 2 6 0 65 2 8 2 12 1 1 9 18 5 2 8 10 7 3 3 6
6 9 2 9 27 4 1 9 14 0 8 8 74 7 6 9 62 6 7 3 13 3 7 1 82 7 6 4 1
7 8 2 5 71 5 6 9 69 8 3 6 99 1 2 4 66 0 1 0 13 0 3 5 81 9 7 7 5
0 1 6 2 85 6 2 4 68 9 3 2 55 7 1 3 46 2 5 6 20 4 9 1 14 7 7 6 4
6 9 8 8 71 8 6 5 29 9 4 5 96 4 3 3 61 4 7 1 84 1 8 2 11 0 6 5 2
0 7 8 7 67 0 1 2 37 5 8 1 98 6 9 9 92 3 6 8 51 2 3 9 34 0 3 0 3
5 6 3 7 19 4 6 8 55 3 1 6 78 8 0 9 93 8 6 4 15 9 9 4 44 6 3 1 4
3 1 2 4 61 7 8 7 60 6 5 1 66 8 8 0 87 1 4 7 29 0 3 5 81 3 1 0 1
1 5 4 3 74 9 8 0 86 2 0 5 57 0 4 8 32 9 0 6 68 4 5 5 12 4 6 0 6
3 0 4 6 11 7 4 8 30 8 9 9 95 7 9 3 37 0 8 3 26 8 2 2 40 6 5 3 8
3 7 4 7 29 9 2 4 69 1 1 3 46 4 3 4 78 2 5 3 84 3 8 1 93 8 9 5 5
4 5 7 7 51 8 5 9 52 6 5 6 29 6 3 1 45 3 6 1 70 2 5 2 77 6 8 8 7
5 8 0 7 76 7 3 1 42 0 3 5 81 1 8 9 81 4 3 6 95 6 4 2 61 7 8 4 3
2 4 9 6 64 3 6 3 93 1 8 0 88 4 4 0 46 9 2 3 59 4 0 6 68 5 4 5 9
0 9 5 7 35 2 9 9 98 2 1 2 30 6 7 5 34 9 5 8 47 8 8 0 89 6 1 3 4
7 0 4 3 71 4 3 2 50 3 9 0 90 7 3 8 27 9 4 6 12 6 6 8 51 3 9 4 4
3 7 8 2 14 8 3 0 38 3 2 3 59 1 2 9 24 2 0 7 77 1 7 6 45 5 9 6 6
8 8 2 3 56 8 5 1 60 5 7 5 32 0 5 3 83 4 8 5 46 5 4 8 33 2 1 4 5
0 4 3 3 66 0 8 1 99 6 3 9 37 9 1 8 91 7 6 9 60 3 8 2 14 8 7 1 8
2 7 2 1 31 7 8 4 38 8 6 7 48 2 1 3 41 3 2 4 68 0 2 6 87 3 2 8 1
5 7 1 1 22 1 6 5 23 4 9 8 80 7 5 5 16 5 6 7 44 1 2 0 23 0 1 2 3
9 4 3 2 52 3 1 5 62 0 6 9 64 6 7 5 33 5 2 0 25 9 6 3 99 0 0 5 5
8 0 2 4 65 3 1 7 81 8 9 9 94 7 6 3 92 1 6 5 20 8 1 3 43 6 0 8 8
4 3 2 9 27 9 4 7 25 8 9 6 66 2 3 2 58 4 1 5 61 7 6 0 66 3 2 3 5
7 5 1 4 50 1 8 8 71 4 1 3 44 8 9 2 29 0 1 4 55 6 2 9 28 5 6 3 9
5 1 2 6 84 5 8 7 62 1 5 4 97 6 9 0 91 6 8 8 72 7 0 2 20 3 7 5 3
6 9 1 6 70 5 3 1 44 8 2 0 25 0 2 9 26 1 3 4 71 5 1 3 47 2 6 3 9
7 9 1 6 73 2 3 1 42 8 1 7 84 5 0 2 26 7 5 4 98 0 2 0 20 3 4 9 4
1 9 5 1 64 2 0 2 29 6 1 3 46 8 2 7 96 0 9 4 48 4 3 8 27 2 0 6 6
2 7 5 1 65 4 7 9 73 9 7 5 39 3 1 0 19 2 9 7 71 6 0 2 22 7 7 4 2
4 6 0 8 80 1 5 7 34 0 2 3 53 4 8 5 41 2 0 4 47 8 1 0 12 7 0 1 1
5 8 7 6 48 9 5 8 45 0 2 9 29 1 2 2 43 5 8 5 49 7 4 0 41 2 4 9 4
4 1 0 6 60 6 6 7 45 0 2 8 17 2 3 5 87 5 7 6 40 2 7 4 23 8 1 4 5
4 0 8 5 48 0 1 0 15 8 3 3 61 4 3 8 21 6 8 4 33 2 2 0 24 3 1 2 3
2 1 6 9 65 0 7 6 41 9 8 9 86 1 8 7 60 8 5 5 11 3 0 6 62 2 1 0 1
7 0 1 2 38 6 6 9 60 8 7 6 41 9 2 1 35 8 5 9 52 0 4 4 80 2 5 0 5
5 3 1 2 31 4 1 8 91 9 0 2 22 1 9 8 86 7 5 0 50 1 4 5 91 0 0 6 6
0 2 6 1 79 3 1 2 34 5 3 3 65 3 4 1 58 8 0 6 66 0 1 2 32 9 1 4 5
3 4 4 3 73 2 6 1 79 7 6 9 64 8 0 9 98 0 3 2 59 9 5 3 87 0 1 2 3
1 2 0 3 35 1 4 4 89 0 4 6 10 9 1 7 84 8 0 3 31 3 7 2 92 2 1 4 5
1 9 4 1 55 1 4 9 46 4 5 7 39 8 6 5 27 9 1 2 31 0 0 6 66 1 2 0 2
4 6 7 8 65 0 2 1 32 3 4 1 54 0 8 9 86 1 8 2 19 9 0 3 38 6 2 4 6
4 2 1 0 15 0 9 8 89 1 6 6 31 5 2 4 69 3 0 1 15 6 1 3 40 1 2 5 7
1 2 5 2 72 0 8 9 88 7 1 3 44 8 2 5 73 4 7 7 54 3 6 5 22 3 7 6 4
9 2 6 4 16 7 2 4 61 8 8 9 82 8 0 1 10 1 6 4 17 3 6 2 89 0 1 3 4
1 2 3 5 88 9 0 0 04 1 0 8 80 2 3 9 35 5 6 0 68 4 2 9 29 5 2 1 3
2 3 1 5 60 3 9 7 72 1 3 0 38 2 6 6 33 6 1 5 60 3 5 1 65 0 1 4 5
1 0 2 5 72 2 0 6 62 6 9 0 94 5 1 2 35 7 2 1 33 6 7 0 71 5 6 4 1
8 0 3 8 20 4 2 1 33 5 4 5 94 1 7 3 16 3 0 2 27 4 3 0 35 2 1 4 5
5 6 4 1 59 6 0 2 26 9 0 7 74 5 7 3 12 1 8 7 61 0 6 6 33 8 0 7 7
0 1 9 4 44 7 1 2 38 7 4 0 45 6 7 1 83 4 6 0 64 3 5 7 31 9 0 8 8
1 0 2 5 70 5 3 6 97 7 6 9 62 1 6 0 65 6 1 3 46 5 7 9 77 0 3 5 8
5 2 8 1 97 5 9 2 22 1 0 3 30 2 1 4 54 4 3 1 45 7 4 2 62 1 7 3 1
3 5 8 1 91 2 0 0 06 0 3 5 82 1 2 8 17 8 5 3 83 7 1 0 11 7 9 2 2
0 1 7 8 67 0 1 2 32 3 6 6 30 7 3 2 54 5 6 3 91 6 7 8 64 7 8 1 9
9 8 3 5 82 3 5 6 20 1 6 9 61 0 2 0 24 2 5 1 65 7 1 4 54 5 3 2 5
1 0 7 9 72 9 2 0 20 3 9 8 83 1 2 2 47 3 4 1 55 1 0 4 49 7 6 2 8
3 5 1 6 78 8 2 0 28 2 0 3 35 0 1 4 50 5 5 1 61 6 8 7 68 1 7 1 8
9 8 7 6 46 5 2 8 15 6 3 9 38 0 5 0 54 3 6 4 18 9 0 2 21 0 1 9 1
9 1 7 8 68 3 2 1 33 2 0 3 33 7 5 6 27 3 4 2 60 2 7 8 67 1 9 8 8
3 3 6 5 27 4 3 2 52 0 4 3 78 9 1 4 51 5 5 2 70 4 1 3 41 9 7 6 4
6 0 2 1 31 5 3 8 28 4 5 7 35 1 7 0 70 8 1 8 94 5 2 6 80 2 6 1 7
1 1 4 7 23 6 7 5 36 4 1 3 43 1 5 6 24 5 8 2 10 6 4 7 21 3 6 2 8
6 1 5 8 41 6 2 6 82 7 0 0 07 0 3 2 54 5 1 4 55 3 2 0 26 0 2 9 2
5 9 7 2 91 1 0 3 34 2 9 8 85 2 4 5 93 4 6 7 44 5 3 0 38 9 1 1 2
9 7 1 5 64 6 0 1 10 9 4 9 42 1 4 3 72 3 6 4 13 4 2 3 56 8 0 3 3
0 1 4 5 91 2 0 3 34 1 2 3 51 5 1 7 83 0 8 5 42 1 3 7 13 2 0 1 1
2 8 5 5 11 2 9 3 32 3 4 7 21 5 0 2 24 7 9 7 72 1 4 8 38 9 6 5 2
9 8 0 6 67 6 1 1 21 0 2 6 89 7 3 0 34 5 6 8 51 9 5 0 59 6 1 8 9
2 6 7 4 22 6 7 4 28 5 2 7 96 0 7 1 85 8 3 3 67 4 2 1 34 2 7 9 7
4 9 5 6 25 4 7 3 13 0 2 4 62 1 6 4 15 3 2 8 10 2 1 1 21 4 0 2 2
6 1 4 6 13 0 8 2 14 2 3 8 20 9 1 2 37 4 5 1 62 4 0 9 95 7 0 4 4
1 3 4 9 42 0 6 9 68 8 9 3 34 6 1 4 53 0 7 7 54 3 1 3 46 0 3 9 3
7 8 4 3 79 2 0 0 08 2 1 2 39 6 4 3 74 5 1 9 11 6 9 3 35 3 8 9 8
8 5 0 9 91 2 8 7 60 1 2 2 46 5 4 8 30 8 1 3 41 3 7 8 67 1 0 9 9
0 6 8 7 62 0 3 1 43 6 0 5 56 9 5 3 80 3 4 1 53 1 3 7 11 3 2 5 7
0 7 8 9 84 0 5 9 59 7 0 2 22 2 5 0 56 8 5 6 23 9 1 5 65 4 6 9 6
9 8 1 3 42 5 6 7 45 7 2 0 20 1 8 8 75 3 7 0 76 5 9 7 78 9 5 7 3
7 5 3 6 92 0 7 3 13 2 1 0 17 1 2 3 56 0 6 7 41 6 2 8 12 5 7 6 4
9 5 0 4 44 7 5 5 11 5 8 4 35 4 7 2 96 3 7 0 71 4 3 7 14 1 9 2 2
1 2 5 3 80 1 6 5 22 3 0 1 15 8 2 2 45 9 0 7 76 7 9 2 20 2 1 7 8
1 7 1 8 95 2 6 0 68 0 7 3 17 9 5 0 52 9 8 9 89 6 5 2 77 7 2 6 8
6 8 2 0 28 0 5 9 57 3 6 8 58 9 0 5 55 7 5 0 59 7 0 1 11 9 5 8 4
3 8 1 0 13 4 6 6 31 8 2 4 67 6 2 8 14 2 7 0 72 0 4 0 45 2 8 4 3
1 0 5 2 76 4 1 2 35 8 4 1 59 2 0 0 09 7 9 4 41 2 3 7 14 6 3 1 4
5 4 0 1 11 6 2 9 22 2 1 6 71 3 2 0 26 0 6 1 71 9 3 6 98 0 1 3 4
5 0 7 4 24 7 2 5 76 4 5 9 50 5 1 1 27 5 6 5 25 6 1 4 53 0 9 5 5
0 8 9 4 49 7 5 2 76 9 9 0 97 9 4 5 94 5 0 5 55 9 7 8 69 6 7 5 3
0 5 9 2 23 8 6 6 36 5 1 2 35 8 9 1 11 5 6 5 26 1 9 3 35 0 6 7 4
1 2 5 9 55 2 4 1 56 4 2 9 23 1 2 1 33 5 8 7 66 2 3 9 35 3 2 7 9
7 3 4 6 16 9 3 7 10 3 5 4 99 5 8 8 72 5 6 9 69 3 1 8 98 9 1 0 1
1 1 7 5 35 7 0 6 61 8 5 0 55 1 8 4 31 4 6 2 84 2 0 5 57 6 3 5 8
4 2 6 0 62 4 3 4 76 0 7 7 50 7 1 3 49 5 4 3 78 5 3 0 32 7 2 5 7
4 7 3 8 27 5 6 4 11 0 5 4 95 6 2 1 39 9 1 2 36 4 1 9 13 7 7 4 2
9 1 8 4 33 1 7 2 92 7 8 3 23 2 0 0 09 6 1 0 11 2 0 3 31 3 2 7 9
9 2 0 6 62 8 0 1 16 2 9 4 41 1 9 0 92 8 3 7 14 0 8 8 70 6 9 5 5
5 9 1 7 86 5 0 5 54 9 2 6 83 9 1 5 61 3 0 8 83 7 1 8 91 9 2 5 7
2 0 4 8 37 8 0 9 98 8 7 4 22 3 8 5 41 4 4 7 24 1 2 9 22 1 9 4 4
4 6 9 7 77 7 2 8 17 0 4 9 43 1 6 8 50 7 8 3 21 0 3 8 20 1 6 2 8
7 3 3 4 77 3 1 2 33 2 1 5 61 6 2 2 42 1 6 3 92 5 1 7 88 6 9 2 2
9 6 7 3 12 7 9 4 45 8 2 7 91 3 2 0 25 9 6 7 41 5 3 7 19 8 1 0 1
1 2 5 7 37 1 0 0 02 0 4 7 23 0 7 5 34 3 7 1 81 9 6 8 58 9 4 6 1
3 6 4 5 91 0 7 8 68 5 1 1 20 8 1 9 15 7 8 7 60 1 2 7 95 2 3 1 4
0 7 1 2 33 2 9 5 56 8 9 9 92 1 4 5 91 8 2 1 38 6 2 5 72 0 1 9 1
8 8 2 6 85 7 1 0 17 8 2 3 53 1 0 5 54 5 3 2 53 6 1 5 68 0 2 1 3
1 2 7 3 18 2 4 7 23 8 2 8 13 7 1 2 34 6 5 2 77 6 1 3 49 9 0 1 1
5 0 4 1 55 8 1 4 51 7 6 5 22 8 1 9 12 4 0 6 66 8 2 1 35 4 8 7 6
1 2 7 5 33 1 5 7 39 8 1 1 21 9 5 8 46 4 1 9 19 7 1 0 15 9 0 7 7
7 0 2 1 36 7 3 7 13 4 9 7 77 7 4 8 37 0 1 9 13 6 1 2 37 2 6 1 7
8 0 2 4 64 7 9 5 55 3 4 2 62 7 9 3 32 4 3 1 45 2 1 3 45 8 7 9 7
2 8 0 1 10 0 3 2 55 1 4 0 43 0 3 4 74 3 1 5 61 8 3 1 43 9 1 7 8
7 3 8 0 81 4 5 9 59 7 6 0 66 6 7 2 94 5 7 3 12 0 1 3 49 3 2 7 9
3 7 4 9 44 0 3 2 53 2 2 0 26 0 7 9 76 5 8 5 42 0 7 6 48 4 5 9 5
9 5 2 8 14 8 9 0 91 2 4 0 47 7 0 4 42 7 1 9 17 0 3 8 22 1 4 5 9
5 2 6 9 69 6 2 3 52 8 4 9 45 4 5 6 21 5 3 9 32 0 3 1 40 1 2 9 2
3 2 1 1 21 3 2 0 28 1 4 7 23 9 0 7 73 6 3 4 74 6 1 5 61 0 2 7 9
9 5 7 3 13 1 5 0 50 7 8 3 28 5 4 3 72 0 7 8 63 4 9 6 64 7 6 3 9
1 2 4 0 49 8 5 7 35 0 7 9 71 7 1 9 13 4 9 1 16 9 7 5 31 2 0 5 5
7 6 3 0 32 8 1 1 28 9 6 1 71 3 6 5 24 7 7 1 89 7 2 0 20 8 2 4 6
6 7 0 4 46 9 8 6 50 2 6 4 14 6 2 5 73 4 0 0 02 4 7 8 63 5 8 7 6
5 0 6 7 45 3 1 4 53 6 5 1 64 5 0 5 51 8 0 8 81 2 4 9 48 5 4 7 2
7 6 2 2 47 4 0 6 62 0 9 6 68 5 6 7 48 3 0 9 99 3 4 1 53 0 0 1 1
8 9 6 1 73 6 4 9 40 1 2 5 79 9 8 2 14 5 2 7 92 6 8 4 30 9 5 7 3
6 7 3 4 79 8 2 0 22 7 1 4 56 9 1 1 21 4 2 4 60 2 3 1 43 2 2 9 2
6 8 0 4 40 8 1 3 41 0 4 7 28 5 4 9 40 7 1 7 83 0 1 0 16 3 2 4 6
2 5 0 3 34 8 2 9 21 6 4 3 75 6 3 1 49 5 8 9 85 8 9 1 16 5 8 7 6
9 7 2 7 98 5 1 0 19 9 6 2 82 6 1 4 50 1 4 9 47 9 3 5 81 0 5 3 8
8 7 5 6 25 2 8 6 51 3 6 8 57 7 3 2 56 9 7 6 48 5 7 1 80 1 1 8 9
5 9 1 7 89 8 7 8 67 3 0 6 62 3 4 1 51 6 1 4 53 0 9 4 49 5 1 5 6
9 3 5 1 66 7 9 9 97 9 4 7 26 9 0 2 28 8 1 3 40 6 6 2 81 9 1 0 1
1 7 3 4 73 5 4 3 77 5 8 9 84 2 2 6 86 4 7 6 48 3 1 3 46 2 7 9 7
1 7 6 2 83 5 8 7 65 0 3 4 70 1 8 6 55 8 7 0 74 0 1 7 81 5 0 8 8
7 9 9 2 28 4 3 2 58 5 2 6 83 7 5 5 14 7 8 9 87 3 5 9 59 7 6 8 5
6 8 7 0 73 9 0 5 52 5 8 6 58 0 7 2 91 5 2 8 15 9 6 0 60 9 5 2 7
1 1 3 0 32 1 7 9 74 9 1 8 91 0 2 7 95 3 5 6 20 3 2 9 29 7 8 0 8
5 6 4 7 27 5 3 9 32 0 0 1 15 0 7 6 48 5 4 5 97 0 9 2 29 8 1 9 1
1 2 8 8 77 2 3 6 93 0 4 8 31 5 0 6 65 6 1 8 91 0 5 3 86 0 2 1 3
2 2 5 8 48 4 6 7 47 5 3 5 85 2 8 3 20 9 9 1 17 4 6 1 72 1 6 9 6
1 8 1 7 85 6 9 6 62 8 7 1 86 8 0 4 48 1 2 8 13 8 4 2 61 3 2 9 2
2 0 8 7 67 6 3 8 21 2 6 3 93 3 2 0 28 2 8 1 96 8 2 1 34 9 7 6 4
0 1 3 1 42 3 6 1 79 7 4 3 70 6 6 8 57 6 7 4 20 1 2 0 27 2 6 9 6
8 9 1 0 12 5 4 7 25 2 1 3 43 3 2 4 64 7 9 7 79 6 7 1 83 9 7 5 3
6 8 9 8 84 5 8 0 80 9 9 1 15 7 6 4 16 2 1 2 32 7 6 5 26 7 3 4 7
6 1 0 5 51 2 7 7 51 7 8 9 85 0 8 1 91 3 0 1 18 3 7 0 75 8 6 1 7
2 8 1 3 47 5 6 8 56 0 3 6 93 1 1 7 88 1 9 3 38 6 6 5 21 0 2 0 2
1 6 5 4 96 0 9 8 87 6 4 5 93 7 1 8 95 1 8 7 68 9 1 5 64 1 0 9 9
7 8 7 3 16 5 3 9 30 1 2 7 92 6 1 4 59 4 3 0 31 3 5 7 35 8 4 5 9
6 8 7 6 40 1 6 7 40 2 3 5 89 5 1 3 44 6 7 0 75 4 3 7 12 8 7 1 8
3 0 2 7 99 8 1 0 18 5 0 2 25 1 4 8 31 8 8 9 80 1 9 6 63 7 6 8 5
2 5 1 7 84 1 2 8 18 6 1 2 39 9 0 6 65 3 1 9 19 6 7 3 12 1 3 8 2
5 4 0 3 37 1 6 3 94 7 8 2 16 9 4 4 80 4 1 7 88 9 0 1 11 8 2 0 2
8 7 5 6 29 4 6 5 24 2 6 0 61 1 2 9 26 1 5 7 31 2 8 9 85 0 7 1 8
7 5 0 2 21 7 2 5 75 1 4 2 62 4 7 4 20 8 1 6 79 9 4 8 35 2 0 6 6
1 6 8 5 42 7 0 9 99 0 4 6 11 0 2 9 26 7 2 4 69 2 1 5 66 5 3 2 5
3 0 7 6 49 7 0 5 52 5 2 5 76 2 0 3 36 9 8 7 63 0 7 3 14 7 5 1 6
6 1 8 9 82 5 1 7 88 2 0 1 10 7 4 5 91 4 2 0 21 6 3 9 35 6 2 1 3
5 1 8 0 86 0 8 5 45 4 2 6 83 2 7 7 51 5 4 9 44 1 7 2 98 5 9 7 7
5 0 8 1 96 7 3 0 33 5 0 4 47 4 9 3 35 2 1 9 11 7 8 2 16 9 0 5 5
1 2 4 8 37 4 6 0 61 0 3 7 11 1 8 6 55 1 2 4 69 4 0 6 63 2 1 0 1
7 0 8 0 87 2 5 8 41 2 3 6 94 7 9 6 60 1 7 7 56 5 9 1 14 3 5 7 3
2 8 7 1 81 6 9 2 28 6 3 0 37 5 0 6 61 1 9 7 75 2 2 9 20 8 1 2 3
9 2 7 8 64 5 1 6 75 3 4 2 63 4 0 9 97 6 0 1 12 3 5 5 16 0 2 8 1
1 3 7 4 25 1 0 8 88 7 9 1 17 2 0 3 35 4 2 6 80 2 1 7 84 3 5 2 7
4 9 6 3 91 3 0 6 60 5 2 9 26 7 2 7 95 2 8 6 54 1 0 8 89 7 5 0 5
0 3 4 6 13 1 2 4 68 1 9 0 90 7 4 5 95 0 7 4 28 7 1 3 43 8 0 5 5
9 2 6 4 19 1 7 5 30 9 6 2 83 3 0 1 11 5 4 2 66 2 4 7 26 5 1 0 1
1 7 0 6 64 6 1 8 91 2 6 7 43 2 8 4 31 5 9 8 85 8 8 3 26 4 9 1 1
0 2 7 1 88 1 5 9 59 2 3 4 78 9 7 6 4x x x x 0

Perhatian! Data Paito Warna Osaka Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.