Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
0213 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
4160 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
9754 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
2500 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | tw | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
9691 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
7492 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
2036 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
5845 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
3116 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | tw | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
9476 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
9428 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
0621 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
4597 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
1635 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
8989 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
3705 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
3303 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
6470 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
2110 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | tw | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
2559 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | tw | KB | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Birmingham Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.