Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
1755 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | tw | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
9560 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
7571 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
6283 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
0652 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
2798 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
4343 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
3114 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | tw | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
2106 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
5241 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
8368 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KB | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
5050 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
3424 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
7784 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | tw | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
6069 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
3928 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
2107 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
8315 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
9464 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
0233 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | tw | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Canberra Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT