Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
8439 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
1032 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
7998 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | tw | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
7445 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | tw | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
3335 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | tw | KB | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
9223 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | tw | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
5283 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
9147 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
1140 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | tw | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
4149 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
7785 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
7320 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KP | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
7945 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
0340 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
2146 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
0340 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
5742 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
5742 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
1644 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | tw | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
1499 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | tw | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Exeter Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.