Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
8734 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
8497 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
7792 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
3398 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
7321 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
2272 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | tw | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
9625 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
5736 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
2874 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
7326 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
7008 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | tw | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
7326 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
2896 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
2036 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
9921 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KP | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
7724 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | tw | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
8887 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | tw | tw | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
2240 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | tw | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
5386 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
0921 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Gwangju Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT