Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
1216 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
2940 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
2230 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | tw | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
1408 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
3946 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
7390 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
3388 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | tw | KB | tw | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
7491 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
4278 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
2449 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | tw | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
7978 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
2287 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | tw | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
1971 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
5878 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
0923 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
6371 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
5497 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
8129 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
9334 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | tw | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
5199 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | tw | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Liverpool Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.