Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
4498 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | tw | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
1657 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
2505 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
1183 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
9668 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | tw | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
6013 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
4578 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KB | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
9200 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | tw | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
7012 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
3141 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
4339 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | tw | KB | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
2508 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
8631 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KP | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
2009 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | tw | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
1605 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
2009 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | tw | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
4274 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
4274 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
9134 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
8548 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Liverpool Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.