Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
0477 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | tw | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
1620 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
4496 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | tw | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
5910 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
7141 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
1692 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
7520 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
5884 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | tw | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
7622 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | tw | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
5306 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
4820 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
8363 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
5587 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
2287 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | tw | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
8560 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
9982 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | tw | KP | KP | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
0182 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
7946 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
1387 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
5109 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar London Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.