Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
5277 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | tw | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
3547 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
0659 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
1619 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
8330 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | tw | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
3698 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
4112 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | tw | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
4050 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
7773 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | tw | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
8828 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GP | tw | KP | KB | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
8631 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KP | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
3591 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
1096 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
4893 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
4523 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
8327 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
9017 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
9440 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | tw | KP | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
0222 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | tw | tw | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
0848 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Newcastle Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.