Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
9653 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
7638 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
6081 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
9131 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
6150 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
4832 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
6481 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
6764 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
0369 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
2242 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | tw | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
1810 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
8256 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
8745 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
6437 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
6929 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
3945 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
7253 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
4012 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
4541 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
9236 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Oregon 10:00 Wib Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT