Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
9535 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
2553 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | tw | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
7953 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
0133 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | tw | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
8468 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
4465 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | tw | KB | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
8835 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | tw | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
8078 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
8957 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
3420 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
0665 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | tw | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
6515 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
4393 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
9364 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
9501 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
2477 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | tw | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
6049 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
5635 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
4226 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KP | tw | KB | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
9738 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Supremeventures Early Bird Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT