Statistik Togel Canberra Night Sejak 16-09-2023
Pastikan data pasaran Canberra-night sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 67*29*78*74*21* | 5 |
2 | 40*07*43*85*31*03*19*77*12*66*80*33*06*00*89*45* | 16 |
3 | 01*63*81*05*14*32*37*41*13*69*70*98*26*44*61*56*10*65*16*91*75*95*83*17*50*35*22*42*73* | 29 |
4 | 76*27*09*11*39*99*84*55*24*18*34*36*64*86*88*96*94* | 17 |
5 | 38*58*52*48*93*02*97*72*54*82*30*53*20*28*51*04*23* | 17 |
6 | 46*59*87*62*49* | 5 |
7 | 68* | 1 |
8 | 15*90*57* | 3 |
9 | 92*08*60* | 3 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 21*67*46*62*33*92*68*16*54*07*72* | 11 |
2 | 60*52*41*48*56*66*98*53*81*73*12*87*77* | 13 |
3 | 64*80*34*91*17*63*00*74*58*57*89*14*70*38*96*23*40*55*29*88*85*78*51*71*84* | 25 |
4 | 24*65*43*69*44*50*49*32*15*42*04*03*22*94* | 14 |
5 | 08*97*75*31*13*93*76*20*45*11*99*28*47*61*19* | 15 |
6 | 35*26*83*01*25*59*09*79*39*02*95*82* | 12 |
7 | 30*90*36*86*05*06* | 6 |
8 | 18* | 1 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 78*07*95*96*56*18*32* | 7 |
2 | 86*68*61*19*82*93*21*00*38*41*75*11*47*54*33* | 15 |
3 | 36*27*09*65*29*85*67*88*76*02*64*22*04*24*16*72*91*17*94*49* | 20 |
4 | 06*42*10*92*46*03*89*14*15*23*44*34*30*12*39*79*71*83*73*55*99*80*63*70*98*51* | 26 |
5 | 69*62*13*25*57*97*37*01*26*58*48* | 11 |
6 | 20*90*43*87*50*31*40*81* | 8 |
7 | 53*35*08*60* | 4 |
8 | 74*28*52* | 3 |
9 | 59* | 1 |
10 | 0 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Canberra Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT