Statistik Togel Colombus Sejak 13-10-2023
Pastikan data pasaran Colombus sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 97*67*84*47*54*90*13* | 7 |
2 | 53*28*64*23*37*45*18*73*99*57*55*68*91*96*93*83*71*09* | 18 |
3 | 60*63*38*08*94*26*95*59*05*69*17*76*58*43*61*89*33*62*79*56*87* | 21 |
4 | 44*66*25*72*12*32*22*10*30*70*48*14*15*82*42*34*65*04*29*49*75*36*00*77* | 24 |
5 | 81*24*03*21*01*80*46*98*19*78*40*02*52* | 13 |
6 | 35*39*51*86*16*74*20* | 7 |
7 | 06*27*88*11* | 4 |
8 | 07*85* | 2 |
9 | 0 | |
10 | 92* | 1 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 42*50*64*97*21*06*69*34*58* | 9 |
2 | 26*66*83*11*76*63*78*80*59*39*25*99*07*84*45*71* | 16 |
3 | 48*46*82*32*33*35*67*04*36*85*38*56*87*16*94*31*52*18*98*89*86*05* | 22 |
4 | 72*27*03*90*30*13*41*55*73*51*17*77*29*44*01*79*53*92*95*43*93*49*22* | 23 |
5 | 09*19*00*60*81*12*68*70*23*61*57*47*24* | 13 |
6 | 74*40*96*75*37* | 5 |
7 | 20*02*10*14*08* | 5 |
8 | 62*88* | 2 |
9 | 28* | 1 |
10 | 91* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 46*10*26*40*85*07* | 6 |
2 | 58*76*56*91*12*66*13*35*49*32*90*51*38* | 13 |
3 | 37*94*60*16*72*83*28*01*43*73*45*14*57*25*59*53*77*19*23*48*84*22*11*74*03*06* | 26 |
4 | 54*09*31*24*17*08*21*27*34*15*33*69*99*55*95*61*82*18*86* | 19 |
5 | 92*97*44*00*70*78*88*87*20*81*89*62*42*67*80* | 15 |
6 | 02*05*47*71*68* | 5 |
7 | 50*04*63*36*39*41*30*96* | 8 |
8 | 52* | 1 |
9 | 29* | 1 |
10 | 0 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Colombus Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT