Statistik Togel Colombus Sejak 04-10-2023
Pastikan data pasaran Colombus sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 97*67*84*47*54*90*13* | 7 |
2 | 53*64*23*37*45*18*73*60*99*57*55*68*91*96*93*83*71* | 17 |
3 | 38*08*94*26*95*28*59*05*69*17*76*58*43*66*61*89*33*25*79*63*56*87*44*09* | 24 |
4 | 72*12*32*22*10*30*70*48*14*15*82*42*34*62*65*04*29*49*75*36*00*24*81*77* | 24 |
5 | 03*80*46*19*78*40*02*52* | 8 |
6 | 21*35*39*51*86*16*74*01*20*98* | 10 |
7 | 06*07*88* | 3 |
8 | 27*11*85* | 3 |
9 | 0 | |
10 | 92* | 1 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 66*50*64*97*21*06*69*34*26*58* | 10 |
2 | 83*42*11*48*46*76*63*78*80*59*39*25*99*07*84*45*71* | 17 |
3 | 82*32*33*35*67*04*36*85*38*56*87*16*94*31*52*18*98*89*05* | 19 |
4 | 27*03*90*13*41*55*73*51*17*77*29*44*01*79*53*92*95*43*93*22*86*72* | 22 |
5 | 30*09*19*00*60*12*74*68*70*23*61*57*47*49*24* | 15 |
6 | 40*75*81*37*20* | 5 |
7 | 96*02*14*08* | 4 |
8 | 62*88*10* | 3 |
9 | 28* | 1 |
10 | 91* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 46*10*26*40*85*07*64* | 7 |
2 | 76*56*91*60*16*12*66*35*32*94*90*51*38* | 13 |
3 | 72*83*28*58*01*43*73*45*14*57*25*59*53*13*49*77*19*23*48*84*37*22*54*11*74*03*06* | 27 |
4 | 09*31*17*08*21*27*34*15*97*33*69*99*55*92*95*82*18*86* | 18 |
5 | 44*00*24*78*88*87*20*81*89*61*62*42*67*02*80* | 15 |
6 | 05*70*47*71* | 4 |
7 | 50*04*63*36*39*41*30*96*68* | 9 |
8 | 52* | 1 |
9 | 29* | 1 |
10 | 0 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Colombus Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT