Statistik Togel Oregon 04 Sejak 23-11-2023
Pastikan data pasaran Oregon-04 sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 02*68*19*96*18*45*73*71*78* | 9 |
2 | 14*20*72*24*58*65*36*66*10*88*60*81*49*37*06*94* | 16 |
3 | 44*74*70*84*99*46*01*57*47*13*03*54*22*33*30*98*48*32*23* | 19 |
4 | 34*86*41*15*04*95*51*77*61*59*12*29*92*79*16*26*39*27*40*91*75*28*52*87* | 24 |
5 | 50*38*09*97*62*42*07*63*82*11*67*85*08*90* | 14 |
6 | 21*00*25*35*76*64*05*55* | 8 |
7 | 53*17*56*80* | 4 |
8 | 83* | 1 |
9 | 89*31* | 2 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 04*44*95*21*07*37*30* | 7 |
2 | 62*99*74*96*36*93*12*58*22*33*24*39*11*59*64*55*86*32*66*42*27* | 21 |
3 | 38*83*87*81*40*47*48*57*63*19*52*71*90*09*26*13*34*97*91*70*76*89*49*82*14*10*69*61* | 28 |
4 | 05*67*00*46*54*06*41*84*28*73*17*31*35*03*53* | 15 |
5 | 78*01*29*60*25*72*77*98*79*16*15*56*51*80*45*85*68* | 17 |
6 | 94*50*75* | 3 |
7 | 20*08*88*02* | 4 |
8 | 23*65*43*18* | 4 |
9 | 0 | |
10 | 92* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 02*33*22*70*63*36*90*65*03* | 9 |
2 | 13*39*52*79*31*11*17*74*05*83*82*61*04*69*23*30*54*62* | 18 |
3 | 00*28*46*14*84*24*19*67*56*43*18*75*06*78*20*45*40*59*48*07*47*42*88*93*16*85*21* | 27 |
4 | 38*76*94*15*49*01*97*87*51*35*25*64*91*29*73*98*81*09*96* | 19 |
5 | 12*68*66*60*55*77*37*26*41*99*53*58*08* | 13 |
6 | 10*57*92*86*72*80*34*27* | 8 |
7 | 95*44* | 2 |
8 | 89*71* | 2 |
9 | 0 | |
10 | 50*32* | 2 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Oregon 04:00 Wib Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT