Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
3224 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | tw | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
9861 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
0320 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
7950 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
3745 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
2899 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | tw | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
7814 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
2561 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
1433 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | tw | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
5626 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
3432 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
6760 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
4308 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
1785 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
6050 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
3289 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
7071 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
9606 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
4800 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | tw | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
3379 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | KB | KB | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Liverpool Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.